OS 45 - Hursti
Informacje Ogólne
- Rajd 1000 Lakes Rally 1985
- Kraj Finlandia
- Strefa czasowa UTC+3
- Długość 8.28 km
-
Teren
Najwyższy punkt
162
m
Najniższy punkt 113 m
Różnica 48 m
-
Nawierzchnia
Szuter100%
Przewodnik
Profil Wysokośći
Onboard Video
Powiązane Odcinek Specjalny
Etapy specjalne, które są identyczne lub częściowo wykorzystujące te same drogi co 'OS 45 - Hursti 1985' ( 8.28 km )Pohjois-Häme Ralli | 2022 | OS5 | Hyyrylä | 14.7km | |
Mänttä 200-Ajo | 2015 | OS1 | Väärinmaja | 14.83km | |
Mänttä 200-Ajo | 2011 | OS1 | Väärinmaja | 14.99km | |
Rally Finland | 2010 | OS13 | Väärinmaja | 29.29km | |
Mänttä 200-Ajo | 2009 | OS4 | Hursti | 5.02km | |
Rally Finland | 2009 | OS19 | Väärinmaja | 29.29km | |
Rally Finland | 2008 | OS21 | Väärinmaja | 16.25km | |
Vilppula Ralli | 2007 | OS3 | Hursti | 12.18km | |
Mänttä 200-Ajo | 2002 | OS1+5 | Hursti | 13.37km | |
Mänttä-ralli | 1999 | OS2 | Hursti | 10.97km | |
Mänttä 200-Ajo | 1997 | OS2 | Hursti | 11.8km | |
Mämmilä-pienoisralli | 1996 | OS1 | Karhula | 7.8km | |
Mänttä 200-Ajo | 1996 | OS2 | Hursti | 11.82km | |
Mänttä 200-Ajo | 1995 | OS2 | Hursti | 11.89km | |
Mänttä 200-Ajo | 1994 | OS2 | Hursti | 11.63km | |
Mänttä 200-Ajo | 1993 | OS5 | Hursti | 9.77km | |
Vilppula ralli | 1993 | OS2 | Hursti | 12.9km | |
K-Market Orivesi Mämmilä Pienoisralli | 1992 | OS3 | Karhula | 11.5km | |
Mänttä 200-Ajo | 1992 | OS5 | Hursti | 9.77km | |
Mänttä 200-Ajo | 1991 | OS2 | Hursti | 5.33km | |
Mänttä 200-Ajo | 1990 | OS2 | Hursti | 5.33km | |
1000 Lakes Rally | 1987 | OS39 | Väärinmaja | 11.95km | |
1000 Lakes Rally | 1986 | OS25+42 | Väärinmaja | 12.02km | |
Mänttä 200-Ajo | 1986 | OS3 | Hursti | 0.0km | |
1000 Lakes Rally | 1984 | OS46 | Syväjärvi | 8.27km | |
1000 Lakes Rally | 1981 | OS42 | Väärinmaja | 8.25km | |
Champion Nordic Rally | 1980 | OS7 | Karhula | 8.5km | |
Kesoil Ralli | 1974 | OS7 | Karhula | 10.9km | |
Mänttä 200-Ajo | 1965 | OS2 | Hyyrylä | 5.4km |
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down