1000 Lakes Rally 1991
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (59)
- Data 22. - 25. sierpnia 1991
- Strefa czasowa UTC+3
- Kraj Finlandia
- Długość całkowita 1660.31 km
- www https://www.rallyfinland.fi/
- Miejsce AKK Sports
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi 1000 Lakes Rally, NORF, neste, Neste Oil, Secto Rally Finland, MM-rallin ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen 1000 Lakes Rally 1991 trasa, 1000 Lakes Rally 1991 Rajd, 1000 Lakes Rally 1991 mapa rajdu, 1000 Lakes Rally 1991 rajdu, 1000 Lakes Rally 1991 harmonogram, 1000 Lakes Rally 1991 OS, 1000 Lakes Rally 1991 Odcinek Specjalny, 1000 Lakes Rally 1991 Mapy
- Last updated 27 sierpnia 2023 - 10:12:20 UTC
- Mapowany przez AnttiL
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
wtorek 20. sierpnia 1991 pokaż na mapie | |||||
Wolny trening (Humalamäki) | 3.03 km | ??:?? |
|
||
czwartek 22. sierpnia 1991 pokaż na mapie | |||||
Ceremonia Startu (Laajavuori) | 18:01 |
|
|||
SOS 1 | Harju | 2.72 km | 18:30 | ||
OS 2 | Kuohu | 6.04 km | 19:13 | ||
OS 3 | Moksi | 11.33 km | 19:55 | ||
OS 4 | Ehikki | 11.91 km | 20:25 | ||
OS 5 | Himos | 4.75 km | 21:16 | ||
OS 6 | Vaheri | 20.94 km | 21:46 | ||
OS 7 | Saalahti | 4.53 km | 22:34 | ||
Park Fermé Wjazd (Laajavuori) | 23:40 |
|
|||
czwartek - Total Special Stage Distance | 62.22km | 12 % | |||
piątek 23. sierpnia 1991 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Laajavuori) | 09:30 |
|
|||
OS 8 | Valkola | 7.5 km | 10:11 | ||
OS 9 | Lankamaa | 12.59 km | 10:57 | ||
OS 10 | Jouhtikylä | 10.22 km | 11:50 | ||
OS 11 | Kalliokoski | 20.26 km | 12:28 | ||
OS 12 | Myhinpää | 14.51 km | 13:29 | ||
OS 13 | Mäkrä | 6.28 km | 14:20 | ||
OS 14 | Jäppilä | 17.7 km | 15:11 | ||
Przegrupowanie (Pieksämäki - 60min) | 16:20 |
|
|||
OS 15 | Toikkala | 9.55 km | 17:45 | ||
OS 16 | Kutemajärvi | 6.67 km | 18:06 | ||
OS 17 | Halttula | 7.88 km | 19:01 | ||
OS 18 | Ruuhimäki | 7.43 km | 19:33 | ||
SOS 19 | Laajavuori | 3.54 km | 20:42 | ||
Park Fermé Wjazd (Laajavuori) | 21:00 |
|
|||
piątek - Total Special Stage Distance | 124.13km | 24 % | |||
sobota 24. sierpnia 1991 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Laajavuori) | 06:30 |
|
|||
OS 20 | Leustu | 23.7 km | 07:15 | ||
OS 21 | Hassi | 30.51 km | 08:17 | ||
OS 22 | Konivuori | 17.16 km | 09:00 | ||
OS 23 | Päijälä | 15.72 km | 09:46 | ||
OS 24 | Västilä | 17.17 km | 10:30 | ||
OS 25 | Sahalahti | 17.95 km | 11:27 | ||
OS 26 | Uskila | 19.15 km | 12:38 | ||
OS 27 | Savo | 8.42 km | 13:49 | ||
Przegrupowanie (Tampere - 70min) | 14:40 |
|
|||
SOS 28 | Tampere | 2.6 km | 16:15 | ||
OS 29 | Siitama | 14.7 km | 17:09 | ||
OS 30 | Juupajoki | 27.34 km | 17:55 | ||
OS 31 | Autio | 8.49 km | 19:14 | ||
OS 32 | Kaipolanvuori | 5.43 km | 19:46 | ||
OS 33 | Sahloinen | 10.25 km | 20:38 | ||
OS 34 | Surkee | 21.33 km | 21:08 | ||
Park Fermé (Laajavuori) | 22:10 |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 239.92km | 46 % | |||
niedziela 25. sierpnia 1991 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé (Laajavuori) | 07:40 |
|
|||
OS 35 | Pitkäjärvi | 7.28 km | 08:15 | ||
OS 36 | Lempää | 17.7 km | 09:34 | ||
OS 37 | Mynnilä | 24.13 km | 10:29 | ||
OS 38 | Lahdenpohja | 8.68 km | 11:22 | ||
OS 39 | Lusi | 9.19 km | 12:03 | ||
OS 40 | Vehkalahti | 7.97 km | 12:56 | ||
OS 41 | Murakka | 9.79 km | 13:23 | ||
OS 42 | Vartiamäki | 13.25 km | 14:24 | ||
Ceremonia Mety (Laajavuori) | 16:10 |
|
|||
niedziela - Total Special Stage Distance | 97.99km | 19 % | |||
Total Special Stage Distance | 524.26km | ||||
Total Liaison Distance | 1136.05km | ||||
Total Rally Distance | 1660.31km |
Lokalny Czas: 14:48 [UTC+3]
Dziennik Zmian
2022/01/29 08:51 UTC, v1:+ many stages: fixed junction glitches
+ SS Kalliokoski: 18.03-19.30km, new route
2022/09/05 14:03 UTC, v2:
- Marked super specials and their surfaces
- SS30 & SS42: marked surfaces
2023/02/04 22:41 UTC, v3:
Added start, finish, parc fermes and regroup times
2023/02/06 14:35 UTC, v4:
Added Tampere regrouping location
2023/08/27 10:12 UTC, v5:
SS41 Murakka: Added old road line at 7.1 km
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down