1000 Lakes Rally 1994
Informacje Ogólne
- Uwaga
-
-
No service:
SS2-SS3
SS13-SS14
SS26-SS27 (except on designated area before regroup)
SS30-SS31
-
No service:
- Wcześniejsze Edycje 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (59)
- Data 26. - 28. sierpnia 1994
- Strefa czasowa UTC+3
- Kraj Finlandia
- Długość całkowita 1558.45 km
- www https://www.rallyfinland.fi/
- Miejsce AKK Sports
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi 1000 Lakes Rally, NORF, neste, Neste Oil, Secto Rally Finland, MM-rallin ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen 1000 Lakes Rally 1994 trasa, 1000 Lakes Rally 1994 Rajd, 1000 Lakes Rally 1994 mapa rajdu, 1000 Lakes Rally 1994 rajdu, 1000 Lakes Rally 1994 harmonogram, 1000 Lakes Rally 1994 OS, 1000 Lakes Rally 1994 Odcinek Specjalny, 1000 Lakes Rally 1994 Mapy
- Last updated 27 listopada 2023 - 18:48:38 UTC
- Mapowany przez AnttiL
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
piątek 26. sierpnia 1994 pokaż na mapie | |||||
Ceremonia Startu (Laajavuori) | 06:30 |
|
|||
OS 1 | Valkola | 8.46 km | 07:11 | ||
OS 2 | Lankamaa | 23.73 km | 07:59 | ||
OS 3 | Äijälä | 6.24 km | 08:42 | ||
OS 4 | Hannula | 12.31 km | 09:16 | ||
OS 5 | Myhinpää | 16.239 km | 10:08 | ||
OS 6 | Mäkrä | 6.17 km | 11:03 | ||
OS 7 | Jäppilä | 17.7 km | 11:56 | ||
Przegrupowanie (Pieksämäki - 30min) | 13:00 |
|
|||
OS 8 | Kutemajärvi | 13.04 km | 14:05 | ||
OS 9 | Halttula | 10.91 km | 15:24 | ||
OS 10 | Ruuhimäki | 7.28 km | 15:57 | ||
OS 11 | Laukaa | 12.33 km | 16:46 | ||
Przegrupowanie (Hippos - 30min) | 17:45 |
|
|||
SOS 12 | Harju | 2.57 km | 18:24 | ||
OS 13 | Kuohu | 7.74 km | 19:04 | ||
OS 14 | Parkkola | 22.48 km | 19:27 | ||
OS 15 | Ehikki | 12.58 km | 20:10 | ||
Park Fermé Wjazd (Laajavuori) | 22:00 |
|
|||
piątek - Total Special Stage Distance | 179.779km | 34 % | |||
sobota 27. sierpnia 1994 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Laajavuori) | 06:30 |
|
|||
OS 16 | Leustu | 23.57 km | 07:15 | ||
OS 17 | Ouninpohja | 32.89 km | 08:21 | ||
OS 18 | Västilä | 17.17 km | 09:34 | ||
OS 19 | Koivulahti | 9.62 km | 10:44 | ||
OS 20 | Uskila | 22.48 km | 11:26 | ||
Przegrupowanie (Valkeakoski - 20min) | 12:10 |
|
|||
SOS 21 | Valkeakoski | 3.09 km | 12:35 | ||
OS 22 | Savo | 7.8 km | 13:16 | ||
OS 23 | Siitama | 14.7 km | 14:06 | ||
OS 24 | Päijälä | 23.29 km | 15:19 | ||
OS 25 | Hassi | 17.94 km | 16:27 | ||
SOS 26 | Himos (1 okr.) | 2.0 km | 17:24 | ||
Przegrupowanie (Himos - 40min) | 17:35 |
|
|||
OS 27 | Vaheri | 30.92 km | 18:26 | ||
OS 28 | Surkee | 37.31 km | 20:03 | ||
Park Fermé Wjazd (Laajavuori) | 22:00 |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 242.78km | 46 % | |||
niedziela 28. sierpnia 1994 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Laajavuori) | 06:30 |
|
|||
OS 29 | Soimaharju | 8.109 km | 07:28 | ||
OS 30 | Mutanen | 13.33 km | 08:25 | ||
OS 31 | Töppöspohja | 7.04 km | 08:53 | ||
OS 32 | Lempää | 28.4 km | 09:22 | ||
OS 33 | Mynnilä | 23.85 km | 10:20 | ||
OS 34 | Vartiamäki | 8.2 km | 11:48 | ||
OS 35 | Hauhanpohja | 11.27 km | 12:28 | ||
Ceremonia Mety (Laajavuori) | 14:10 |
|
|||
niedziela - Total Special Stage Distance | 100.199km | 19 % | |||
Total Special Stage Distance | 522.758km | ||||
Total Liaison Distance | 1035.692km | ||||
Total Rally Distance | 1558.45km |
Lokalny Czas: 22:53 [UTC+3]
Dziennik Zmian
2021/09/21 07:28 UTC, v1:+ SS3 Äijälä: new route 3.55-3.86km
2022/09/06 05:58 UTC, v2:
Marked super specials and their surfaces
2023/02/03 09:55 UTC, v3:
Added start, finish, parc fermes and regroup times
2023/10/25 06:19 UTC, v5:
- Added exact locations of regroupings
- Added notes of no service liaisons
2023/11/15 17:47 UTC, v6:
SS21 Valkeakoski: updated route
2023/11/27 18:48 UTC, v7:
SS27: Fixed route at 9.9 km (video shows that road line was same as now)
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down