OS 17 - Päijälä
Informacje Ogólne
- Rajd 1000 Lakes Rally 1995
- Kraj Finlandia
- Strefa czasowa UTC+3
- Street View Street View jest dostępny dla tego odcinka.
- Długość 23.4 km
-
Teren
Najwyższy punkt
168
m
Najniższy punkt 120 m
Różnica 47 m
-
Nawierzchnia
Szuter100%
Przewodnik
Profil Wysokośći
Powiązane Odcinek Specjalny
Etapy specjalne, które są identyczne lub częściowo wykorzystujące te same drogi co 'OS 17 - Päijälä 1995' ( 23.4 km )Rally Finland | 2023 | OS12+16 | Päijälä | 20.19km | |
Kuhmoisten Sora Ralli | 2023 | OS3 | Poikuskulma | 14.65km | |
Rally Finland | 2022 | OS11+15 | Päijälä | 20.19km | |
Kuhmoisten Sora Ralli | 2022 | OS2 | Poikuskulma | 11.75km | |
Kuhmoisten Sora Ralli | 2022 | OS3 | Päijälä | 12.82km | |
Rally Finland | 2021 | OS8+12 | Päijälä | 22.61km | |
Kuhmoisten Sora Ralli | 2020 | OS3 | Päijälä | 24.04km | |
Kuhmoisten Sora Ralli | 2020 | OS1 | Poikuskulma | 11.69km | |
Rally Finland | 2020 | OS14+18 | Päijälä | 22.87km | |
Rally Finland | 2019 | OS13+17 | Päijälä | 22.87km | |
Kuhmoisten Sora Ralli | 2019 | OS3 | Poikuskulma | 13.65km | |
Kuhmoisten Sora Ralli | 2019 | OS2 | Päijälä | 12.54km | |
Rally Finland | 2018 | OS12+18 | Päijälä | 23.92km | |
Rally Finland | 2017 | OS15+21 | Päijälä | 22.68km | |
Kuhmoisten Sora Ralli | 2017 | OS1 | Piippala | 12.28km | |
Kuhmoisten Sora Ralli | 2017 | OS2 | Päijälä | 11.8km | |
Rally Finland | 2016 | OS14+18 | Päijälä | 23.5km | |
Rally Finland | 2015 | OS3+7 | Päijälä | 23.56km | |
Rally Finland | 2014 | OS6+10 | Päijälä | 23.38km | |
Rally Finland | 2003 | OS11 | Päijälä | 21.95km | |
Rally Finland | 2001 | OS12 | Päijälä | 12.81km | |
Rally Finland | 2000 | OS13 | Päijälä | 12.81km | |
Rally Finland | 1997 | OS7 | Päijälä | 23.4km | |
1000 Lakes Rally | 1996 | OS4 | Päijälä | 23.4km | |
1000 Lakes Rally | 1994 | OS24 | Päijälä | 23.29km | |
1000 Lakes Rally | 1993 | OS24 | Päijälä | 23.29km | |
1000 Lakes Rally | 1992 | OS27 | Päijälä | 23.29km | |
1000 Lakes Rally | 1991 | OS23 | Päijälä | 15.72km | |
1000 Lakes Rally | 1987 | OS5+47 | Päijälä | 15.37km | |
1000 Lakes Rally | 1986 | OS6 | Päijälä | 12.91km | |
Hankiralli | 1986 | OS17 | Päijälä | 13.77km | |
1000 Lakes Rally | 1985 | OS7 | Poikuskulma | 6.37km | |
1000 Lakes Rally | 1985 | OS6+25 | Päijälä | 13.61km | |
1000 Lakes Rally | 1984 | OS6+26 | Päijälä | 13.58km | |
1000 Lakes Rally | 1984 | OS7 | Poikuskulma | 6.35km | |
1000 Lakes Rally | 1983 | OS7 | Poikuskulma | 6.42km | |
1000 Lakes Rally | 1983 | OS6+27 | Päijälä | 13.57km | |
1000 Lakes Rally | 1982 | OS7 | Piippala | 12.17km | |
1000 Lakes Rally | 1982 | OS6+41 | Päijälä | 13.68km | |
1000 Lakes Rally | 1982 | OS42 | Poikuskulma | 6.33km | |
1000 Lakes Rally | 1981 | OS6 | Päijälä | 13.68km | |
1000 Lakes Rally | 1980 | OS6 | Päijälä | 13.6km | |
Rally of the 1000 Lakes | 1979 | OS6 | Päijälä | 13.7km | |
1000 Lakes Rally | 1978 | OS6 | Päijälä | 13.7km | |
1000 Lakes Rally | 1977 | OS8 | Päijälä | 13.8km | |
Champion Nordic Rally | 1976 | OS7 | Päijälä | 14.13km | |
Champion Nordic Rally | 1976 | OS6 | Heretty | 13.15km |
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down