Acropolis Rally of Greece 1999
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (27)
- Data 6. - 9. czerwca 1999
- Strefa czasowa UTC+3
- Kraj Grecja
- Długość całkowita 1363.97 km
- www http://www.acropolisrally.gr/
- Miejsce Automobile and Touring Club of Greece (ELPA)
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Ράλλυ Ακρόπολις, Ωράριο, Χάρτες, χάρτης, διαδρομή, διαδρομή, Ειδικές διαδρομές, v4
- Last updated 31 marca 2021 - 20:45:31 UTC
- Mapowany przez Manolis
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Reklama
Przewodnik
niedziela 6. czerwca 1999 pokaż na mapie | |||||
build | Serwis A (Anavissos) | 12:40 |
|
||
SOS 1 | Anavisos Super Stage | 2.4 km | 12:59 | ||
build | Serwis B (Anavissos) | 13:05 |
|
||
niedziela - Total Special Stage Distance | 2.4km | 1 % | |||
poniedziałek 7. czerwca 1999 pokaż na mapie | |||||
build | Serwis C (Agii Theodori) | 08:08 |
|
||
OS 2 | Aghii Theodori 1 | 26.25 km | 08:31 | ||
OS 3 | Pateras 1 | 7.46 km | 09:44 | ||
build | Serwis D (Inoi) | 10:22 |
|
||
OS 4 | Skourta 1 | 20.69 km | 11:11 | ||
OS 5 | Klidi 1 | 15.48 km | 11:49 | ||
OS 6 | Thiva 1 | 20.12 km | 12:22 | ||
build | Serwis E (Inoi) | 13:57 |
|
||
OS 7 | Kitheronas 1 | 10.77 km | 14:34 | ||
OS 8 | Kineta 1 | 16.379 km | 15:32 | ||
build | Serwis F (Agii Theodori) | 16:07 |
|
||
poniedziałek - Total Special Stage Distance | 117.149km | 31 % | |||
wtorek 8. czerwca 1999 pokaż na mapie | |||||
build | Serwis G (Itea) | 08:45 |
|
||
OS 9 | Bauxites - Karoutes | 28.85 km | 09:07 | ||
OS 10 | Stromi - Inohori | 22.89 km | 10:20 | ||
build | Serwis H (Gravia) | 11:03 |
|
||
OS 11 | Drimea | 25.29 km | 11:50 | ||
OS 12 | Pavliani | 25.06 km | 12:53 | ||
build | Serwis I (Gravia) | 14:03 |
|
||
OS 13 | Gravia | 25.58 km | 14:35 | ||
OS 14 | Livadia | 11.69 km | 15:56 | ||
build | Serwis J (Kouros) | 16:21 |
|
||
OS 15 | Kitheronas 2 | 10.77 km | 17:56 | ||
OS 16 | Kineta 2 | 16.379 km | 18:54 | ||
build | Serwis K (Agii Theodori) | 20:14 |
|
||
wtorek - Total Special Stage Distance | 166.509km | 44 % | |||
środa 9. czerwca 1999 pokaż na mapie | |||||
build | Serwis L (Agii Theodori) | 09:08 |
|
||
OS 17 | Aghii Theodori 2 | 26.25 km | 09:31 | ||
OS 18 | Pateras 2 | 7.46 km | 10:44 | ||
build | Serwis M (Inoi) | 11:22 |
|
||
OS 19 | Skourta 2 | 20.69 km | 12:11 | ||
OS 20 | Klidi 2 | 15.48 km | 12:49 | ||
OS 21 | Thiva 2 | 20.12 km | 13:22 | ||
build | Serwis N (Inoi) | 14:57 |
|
||
środa - Total Special Stage Distance | 90.0km | 24 % | |||
Total Special Stage Distance | 376.058km | ||||
Total Liaison Distance | 987.912km | ||||
Total Rally Distance | 1363.97km |
Lokalny Czas: 11:11 [UTC+3]
Dziennik Zmian
2021/03/13 19:00 UTC, v1:- Changed the start of SS13 Gravia
- Modified the start and finish of SS4/20 Skourta
- Added Service Park locations "Itea" and "Gravia"
- Added Service Park "Inoi", "Kouros"
2021/03/31 20:45 UTC, v2:
- Slightly modified all stages
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down