Audi Sport International Rally 1990
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 2012 (22)
- Data 20. października 1990
- Strefa czasowa UTC+1
- Kraj Wielka Brytania
- www http://www.bulldog-rally.co.uk/
- Miejsce Wolverhampton & South Staffs Car Club
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Telford
- Last updated 22 lutego 2021 - 18:18:46 UTC
Mistrzostwa
Reklama
Przewodnik
sobota 20. października 1990 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Newtown) | 07:00 |
|
|||
OS 1 | Hafren | 31.04 km | 07:42 | ||
build | Serwis A (Dylife) | 08:08 |
|
||
OS 2 | Dyfnant | 17.84 km | 09:05 | ||
OS 3 | Penllyn | 14.912 km | 09:45 | ||
OS 4 | Drews-y-Nant | 6.912 km | 10:38 | ||
build | Serwis B (Dolgellau) | 10:57 |
|
||
OS 5 | Pantperthog | 15.504 km | 11:42 | ||
OS 6 | Rhyd Galed | 5.584 km | 12:00 | ||
build | Serwis C (Machynlleth) | 12:15 |
|
||
OS 7 | Dyfi Main | 22.592 km | 12:40 | ||
OS 8 | Gartheiniog | 19.072 km | 13:09 | ||
build | Serwis D (Dinas Mawddwy) | 13:39 |
|
||
OS 9 | Dyfnant | 20.16 km | 14:13 | ||
build | Serwis E (Glynwed) | 16:03 |
|
||
OS 10 | Telford Town Park 1 | 2.096 km | 16:21 | ||
OS 11 | Telford Town Park 2 | 2.096 km | 16:29 | ||
Start/Meta/Podium (Telford) | 16:32 |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 157.808km | 100 % | |||
Total Special Stage Distance | 157.808km |
Lokalny Czas: 20:37 [UTC+1]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down