Bournemouth Winter Rally 1994
Informacje Ogólne
- Uwaga
-
- + due to bad maps there is a chance that the routes of the Barnsfield area stages are incorrect
- Wcześniejsze Edycje 1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 2000 (8)
- Data 26. lutego 1994
- Strefa czasowa UTC
- Kraj Wielka Brytania
- www http://www.rallyesunseeker.co.uk/
- Miejsce Southern Car Club
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Bournemouth
- Last updated 21 lutego 2021 - 15:16:41 UTC
Reklama
Przewodnik
sobota 26. lutego 1994 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Bournemouth - Town Square) | 08:00 |
|
|||
OS 1 | Pavillon Gardens | 2.74 km | 08:03 | ||
OS 2 | Barnsfield | 6.37 km | 08:23 | ||
OS 3 | Grange | 7.76 km | 08:34 | ||
build | Serwis A (Bournemouth - Kings Park) | 09:07 |
|
||
OS 4 | St Stephens | 9.69 km | 09:48 | ||
OS 5 | Ebblake | 5.28 km | 10:06 | ||
OS 6 | White Sheet | 2.51 km | 10:28 | ||
build | Serwis B (Bournemouth - Kings Park) | 10:54 |
|
||
OS 7 | Foxbury | 5.44 km | 11:37 | ||
OS 8 | Matchams | 5.17 km | 11:47 | ||
build | Serwis C (Bournemouth - Kings Park) | 12:17 |
|
||
OS 9 | Mount Ararat | 15.13 km | 13:00 | ||
OS 10 | Watchmoor | 4.83 km | 13:25 | ||
OS 11 | Uddens Water | 2.98 km | 13:51 | ||
OS 12 | Hurn North | 4.67 km | 14:05 | ||
build | Serwis D (Bournemouth - Kings Park) | 14:24 |
|
||
OS 13 | St Leonards 1 | 7.58 km | 15:38 | ||
OS 14 | St Leonards 2 | 7.58 km | 15:55 | ||
build | Serwis E (Bournemouth - Kings Park) | 16:19 |
|
||
OS 15 | Hurn South | 4.67 km | 16:47 | ||
OS 16 | Stapehill | 2.46 km | 17:03 | ||
OS 17 | Ashley Heath | 6.73 km | 17:23 | ||
OS 18 | Plumley | 11.1 km | 17:39 | ||
Start/Meta/Podium (Bournemouth - Town Square) | 18:45 |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 112.69km | 100 % | |||
Total Special Stage Distance | 112.69km |
Lokalny Czas: 08:57 [UTC]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down