Circuit of Ireland Rally 1983
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1982 1983 1985 1986 1994 1996 1997 2003 2006 2014 2015 2016 (12)
- Data 1. - 5. kwietnia 1983
- Strefa czasowa UTC+1
- Kraj Wielka Brytania
- www http://www.circuitofireland.net/
- Miejsce Ulster Automobile Club
- Wyniki ewrc-results.com
- Last updated 19 listopada 2020 - 15:11:31 UTC
Mistrzostwa
- ERC - European Rally Championship
- ITRC - Irish Tarmac Rally Championship
- BRC - MSA British Rally Championship
Reklama
Przewodnik
piątek 1. kwietnia 1983 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Belfast) | ??:?? |
|
|||
OS 1 | Nettle Bush | 17.06 km | 11:03 | ||
OS 2 | Sallagh | 22.72 km | 11:50 | ||
OS 3 | Orra Bridge 1 | 15.05 km | 13:00 | ||
OS 4 | Torr | 19.71 km | 13:25 | ||
OS 5 | Son of Torr | 6.81 km | 14:22 | ||
OS 6 | Mares Tail | 13.24 km | 14:40 | ||
OS 7 | Orra Bridge 2 | 15.05 km | 15:09 | ||
OS 8 | Robbstown | 6.53 km | 16:48 | ||
OS 9 | Quailswood | 8.13 km | 17:15 | ||
OS 10 | Lime Kiln | 10.31 km | 17:32 | ||
piątek - Total Special Stage Distance | 134.61km | 16 % | |||
sobota 2. kwietnia 1983 pokaż na mapie | |||||
OS 11 | Ballooly | 12.36 km | 05:04 | ||
OS 12 | Lisnacreevy | 14.32 km | 05:24 | ||
OS 13 | Ouley Hill | 13.26 km | 05:41 | ||
OS 14 | Four Knocks | 17.41 km | 07:45 | ||
OS 15 | Nuttstown | 14.45 km | 08:24 | ||
OS 16 | Mondello Park (2 okr.) | 4.0 km | 09:30 | ||
OS 17 | Wolf Trap Mountain | 29.37 km | 11:23 | ||
OS 18 | Devils Bit Mountain | 21.87 km | 12:48 | ||
OS 19 | Castle Otway | 19.49 km | 13:16 | ||
OS 20 | Coreeny Common | 13.53 km | 13:35 | ||
OS 21 | Blackboy Bridge | 17.85 km | 13:56 | ||
OS 22 | Toornafulla | 15.67 km | 16:03 | ||
OS 23 | Knockrower East | 16.54 km | 17:00 | ||
sobota - Total Special Stage Distance | 210.12km | 24 % | |||
niedziela 3. kwietnia 1983 pokaż na mapie | |||||
OS 24 | Molls Gap | 24.4 km | 07:15 | ||
OS 25 | Killmakillogue | 10.14 km | 08:22 | ||
OS 26 | Ardgroom | 19.73 km | 08:51 | ||
OS 27 | Cods Head | 15.58 km | 09:24 | ||
OS 28 | Knockoura | 7.87 km | 09:47 | ||
OS 29 | Faranes | 23.53 km | 11:13 | ||
OS 30 | Gortloughra Bridge | 18.75 km | 11:38 | ||
OS 31 | Gouganebarra | 21.29 km | 12:04 | ||
OS 32 | Ballaghbeama | 11.52 km | 13:36 | ||
OS 33 | Caragh Lake | 16.45 km | 14:00 | ||
OS 34 | Glen Ellen | 13.26 km | 14:42 | ||
niedziela - Total Special Stage Distance | 182.52km | 21 % | |||
poniedziałek 4. kwietnia 1983 pokaż na mapie | |||||
OS 35 | Knockacullig | 10.75 km | 13:07 | ||
OS 36 | Knockanebane | 11.38 km | 14:13 | ||
OS 37 | Caher | 18.15 km | 14:39 | ||
OS 38 | Kilclarin | 17.32 km | 17:07 | ||
OS 39 | Loughcutra | 23.66 km | 17:32 | ||
OS 40 | Hollymount | 10.17 km | 18:00 | ||
OS 41 | Ballybuck | 17.28 km | 18:21 | ||
OS 42 | Taylors Hill | 27.04 km | 23:00 | ||
OS 43 | Partry Mountains | 25.62 km | 23:35 | ||
poniedziałek - Total Special Stage Distance | 161.37km | 19 % | |||
wtorek 5. kwietnia 1983 pokaż na mapie | |||||
OS 44 | Greenans | 9.3 km | 00:30 | ||
OS 45 | Carrowcrory | 11.65 km | 02:27 | ||
OS 46 | Lough-na-Leibe | 22.51 km | 02:49 | ||
OS 47 | Altagowlar | 13.39 km | 04:12 | ||
OS 48 | Dawn of Hope | 19.21 km | 04:42 | ||
OS 49 | Drumkeeran | 18.59 km | 05:18 | ||
OS 50 | Boggaun | 14.68 km | 06:34 | ||
OS 51 | Glengevlin | 25.15 km | 06:56 | ||
OS 52 | Ballyscally | 21.16 km | 10:13 | ||
OS 53 | Greenmount | 10.99 km | 10:50 | ||
OS 54 | Willies | 9.57 km | 11:15 | ||
Start/Meta/Podium (Belfast) | ??:?? |
|
|||
poniedziałek - Total Special Stage Distance | 176.2km | 20 % | |||
Total Special Stage Distance | 864.82km |
Lokalny Czas: 15:59 [UTC+1]
Dziennik Zmian
2020/11/19 14:54 UTC:+ added route of SS16 Mondello Park (source: TV Report)
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down