Cumbria Rally 1990
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1985 1988 1989 1990 1991 1993 1996 1997 1998 1999 2010 2011 2012 2018 (14)
- Data 1. września 1990
- Strefa czasowa UTC+1
- Kraj Wielka Brytania
- www http://www.pirelliinternationalrally.co.uk/
- Miejsce Cumberland Sporting Car Club
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Pirelli International Rally
- Last updated 5 kwietnia 2021 - 07:38:15 UTC
Reklama
Przewodnik
sobota 1. września 1990 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Carlisle - Crest Hotel) | 11:00 |
|
|||
OS 1 | Shepherdshield | ?.?? km | 11:57 | ||
OS 2 | Pundershaw | ?.?? km | 12:17 | ||
OS 3 | Chirdonhead | ?.?? km | 12:39 | ||
build | Serwis A (Hawkhirst) | 12:56 |
|
||
OS 4 | The Forks | ?.?? km | 13:22 | ||
build | Serwis B (Newcastleton) | 14:13 |
|
||
OS 5 | Glen Dhu | ?.?? km | 14:44 | ||
OS 6 | Black Shed | ?.?? km | 15:07 | ||
OS 7 | Sleetbeck | ?.?? km | 15:17 | ||
Start/Meta/Podium (Carlisle - Crest Hotel) | 16:00 |
|
|||
Total Special Stage Distance | 0.0km |
Lokalny Czas: 23:16 [UTC+1]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down