Internationale Jänner Rallye 2009
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1976 1983 1984 1985 1986 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020 (21)
- Data 2. - 4. stycznia 2009
- Strefa czasowa UTC+1
- Kraj Austria
- www https://www.jaennerrallye.at/
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Jannerrallye, Strecken, Pläne, Maps, Route, Stages, Special Stages, SP, Sonderprüfung, Karte, Karten
- Last updated 14 stycznia 2021 - 12:40:39 UTC
Mistrzostwa
Reklama
Przewodnik
piątek 2. stycznia 2009 pokaż na mapie | |||||
Wolny trening | 1.74 km | ??:?? |
|
||
sobota 3. stycznia 2009 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Freistadt) | 07:30 |
|
|||
OS 1 | Pierbach - Schönau - Mötlas 1 | 14.45 km | 08:41 | ||
OS 2 | Gutau 1 | 8.25 km | 09:36 | ||
OS 3 | Pierbach - Schönau - Mötlas 2 | 14.45 km | 11:19 | ||
OS 4 | Gutau 2 | 8.25 km | 12:14 | ||
OS 5 | Pregarten 1 | 7.74 km | 12:47 | ||
OS 6 | Lasberg - St Oswald 1 | 15.82 km | 14:30 | ||
OS 7 | Pregarten 2 | 7.74 km | 15:28 | ||
OS 8 | Schönau - St Leonhard 1 | 13.14 km | 16:08 | ||
OS 9 | Freistadt - Trölsberg 1 | 11.1 km | 16:51 | ||
OS 10 | Lasberg - St Oswald 2 | 15.82 km | 17:53 | ||
OS 11 | Schönau - St Leonhard 2 | 13.14 km | 19:11 | ||
OS 12 | Freistadt - Trölsberg 2 | 11.1 km | 20:09 | ||
sobota - Total Special Stage Distance | 141.0km | 55 % | |||
niedziela 4. stycznia 2009 pokaż na mapie | |||||
OS 13 | Liebenau - Windhing 1 | 11.92 km | 08:06 | ||
OS 14 | Arena Königswiesen - Unterweißenbach 1 | 21.21 km | 08:49 | ||
OS 15 | Liebenau - Windhing 2 | 11.92 km | 10:41 | ||
OS 16 | Arena Königswiesen - Unterweißenbach 2 | 21.21 km | 11:24 | ||
OS 17 | Tragwein - Bad Zell - Aisttal 1 | 24.75 km | 13:55 | ||
OS 18 | Tragwein - Bad Zell - Aisttal 2 | 24.75 km | 16:11 | ||
Start/Meta/Podium (Freistadt) | 17:26 |
|
|||
niedziela - Total Special Stage Distance | 115.76km | 45 % | |||
Total Special Stage Distance | 256.76km |
Lokalny Czas: 22:07 [UTC+1]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down