Olympus Rally 1975
Informacje Ogólne
- Uwagi
-
- Nie jest jasne, które odcinki specjalne zostały przejechane w którym dniu.
- W międzyczasie niektóre drogi zostały wyburzone lub przeniesione.
- Sourced from https://archive.org/details/1975-olympus-route-instructions
- Wcześniejsze Edycje 1975 1978 1986 1987 1988 2006 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (20)
- Data 12. - 13. kwietnia 1975
- Strefa czasowa UTC-7
- Kraj Stany Zjednoczone
- Długość całkowita 684.872 km
- www https://www.olympusrally.com/
- Miejsce Painted Pony Promotions Olympus Rally (modern editions)
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Lancia - Wonder Muffler Olympus Rally Olympus Rally 1975 trasa, Olympus Rally 1975 Rajd, Olympus Rally 1975 mapa rajdu, Olympus Rally 1975 rajdu, Olympus Rally 1975 harmonogram, Olympus Rally 1975 OS, Olympus Rally 1975 Odcinek Specjalny, Olympus Rally 1975 Mapy
- Last updated 1 maja 2023 - 17:28:02 UTC
- Mapowany przez Martin
- Powiązane rajdy
Przewodnik
sobota 12. kwietnia 1975 pokaż na mapie | |||||
Ceremonia Startu (Tumwater Falls Park) | 16:31 |
|
|||
OS 1 | Mima Creek | 8.432 km | ??:?? | ||
OS 2 | Fuzzy Top | 10.702 km | ??:?? | ||
OS 3 | Blue Mountain 1 | 8.416 km | ??:?? | ||
OS 4 | YP 1 | 6.002 km | ??:?? | ||
OS 5 | Pack Sack 1 | 10.911 km | ??:?? | ||
OS 6 | 7070 | 4.94 km | ??:?? | ||
OS 7 | 9200 | 3.862 km | ??:?? | ||
OS 8 | 3500 | 5.262 km | ??:?? | ||
OS 9 | W 550 1 (ANULOWANY) | 10.315 km | ??:?? | ||
build | Serwis A (Nor'Wester Centralia) | 20:30 |
|
||
OS 10 | W 550 2 | 18.105 km | ??:?? | ||
OS 11 | 9000 | 3.122 km | ??:?? | ||
OS 12 | 9500 | 4.844 km | ??:?? | ||
OS 13 | Last Year's Last Climb | 12.118 km | ??:?? | ||
OS 14 | Blue Mountain 2 | 8.416 km | ??:?? | ||
OS 15 | Pack Sack Back | 10.154 km | ??:?? | ||
OS 16 | PY | 6.212 km | ??:?? | ||
OS 17 | LAMB | 15.675 km | ??:?? | ||
OS 18 | Preacher Slough 1 | 5.246 km | ??:?? | ||
OS 19 | Satsop River 1 | 3.492 km | ??:?? |
|
|
OS 20 | A 400 C 1 | 4.554 km | ??:?? | ||
OS 21 | AF | 12.649 km | ??:?? | ||
OS 22 | H Line | 4.731 km | ??:?? | ||
OS 23 | Workman Creek | 5.841 km | ??:?? | ||
sobota - Total Special Stage Distance | 184.001km | 69 % | |||
niedziela 13. kwietnia 1975 pokaż na mapie | |||||
build | Serwis B (Elma) | 03:00 |
|
||
OS 24 | J Line | 5.326 km | ??:?? | ||
OS 25 | M H 1700 | 9.849 km | ??:?? | ||
OS 26 | FA | 12.746 km | ??:?? | ||
OS 27 | Satsop River 2 | 3.492 km | ??:?? |
|
|
OS 28 | A 400 C 2 (ANULOWANY) | 4.554 km | ??:?? | ||
OS 29 | Preacher Slough 2 | 5.31 km | ??:?? | ||
OS 30 | BMAL | 15.626 km | ??:?? | ||
OS 31 | YP 2 | 6.002 km | ??:?? | ||
OS 32 | Pack Sack 2 | 10.911 km | ??:?? | ||
OS 33 | Mountain Blue (ANULOWANY) | 8.626 km | ??:?? | ||
Ceremonia Mety (Nor'Wester Centralia) | 08:00 |
|
|||
niedziela - Total Special Stage Distance | 82.442km | 31 % | |||
Total Special Stage Distance | 266.443km | ||||
Total Liaison Distance | 418.429km | ||||
Total Rally Distance | 684.872km |
Lokalny Czas: 07:51 [UTC-7]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down