Olympus Rally 1987
Informacje Ogólne
- Uwagi
-
- W międzyczasie niektóre drogi zostały wyburzone lub przeniesione.
- Oficjalne długości etapów trasy różnią się znacznie od mierzonych długości z oficjalnej mapy.
- Drawn from simplified maps so there may be some discrepancies.
- Wcześniejsze Edycje 1975 1978 1986 1987 1988 2006 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (20)
- Data 26. - 29. czerwca 1987
- Strefa czasowa UTC-7
- Kraj Stany Zjednoczone
- Długość całkowita 1775.106 km
- www https://www.olympusrally.com/
- Miejsce Painted Pony Promotions Olympus Rally (modern editions)
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Lancia - Wonder Muffler Olympus Rally Olympus Rally 1987 trasa, Olympus Rally 1987 Rajd, Olympus Rally 1987 mapa rajdu, Olympus Rally 1987 rajdu, Olympus Rally 1987 harmonogram, Olympus Rally 1987 OS, Olympus Rally 1987 Odcinek Specjalny, Olympus Rally 1987 Mapy
- Last updated 3 maja 2023 - 18:31:34 UTC
- Mapowany przez Martin
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
piątek 26. czerwca 1987 pokaż na mapie | |||||
Ceremonia Startu (Tacoma) | 12:00 |
|
|||
OS 1 | Golden Gardens | 2.059 km | 13:30 |
|
|
OS 2 | Tacoma 1 | 2.092 km | 15:33 |
|
|
OS 3 | Dayton Gap | 6.324 km | 17:26 | ||
OS 4 | Stillwater Glen | 10.895 km | 17:59 | ||
build | Serwis A (Shelton) | 18:20 |
|
||
OS 5 | Eels Hill | 12.874 km | 19:22 | ||
OS 6 | Spider Lake | 18.668 km | 20:25 | ||
OS 7 | Mason Lakes | 10.058 km | 21:38 | ||
Park Fermé Wjazd (Tacoma) | 23:18 |
|
|||
piątek - Total Special Stage Distance | 62.97km | 11 % | |||
sobota 27. czerwca 1987 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Tacoma) | 08:00 |
|
|||
OS 8 | Olympia | 3.041 km | 09:03 |
|
|
OS 9 | Melbourne | 19.328 km | 10:06 | ||
OS 10 | Salmon Creek 1 | 12.408 km | 10:59 | ||
OS 11 | Beaver Creek 1 | 7.966 km | 11:32 | ||
OS 12 | Brooklyn Tavern 1 | 18.475 km | 12:15 | ||
build | Serwis B (Raymond) | 13:35 |
|
||
OS 13 | Raymond Ridge 1 | 9.302 km | 14:13 | ||
OS 14 | Elkhorn Ridge 1 | 15.626 km | 14:46 | ||
OS 15 | Smith Creek 1 | 11.716 km | 15:29 | ||
OS 16 | North River 1 | 21.307 km | 16:02 | ||
OS 17 | Clearwater 1 | 16.479 km | 16:45 | ||
OS 18 | JRL 1 | 16.527 km | 17:28 | ||
Park Fermé Wjazd (Westport) | 18:28 |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 152.175km | 26 % | |||
niedziela 28. czerwca 1987 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Westport) | 07:00 |
|
|||
OS 19 | Arctic Loop 1 | 28.083 km | 07:43 | ||
OS 20 | Salmon Creek 2 | 12.408 km | 08:36 | ||
OS 21 | Beaver Creek 2 | 7.966 km | 09:09 | ||
OS 22 | Brooklyn Tavern 2 | 18.475 km | 09:52 | ||
build | Serwis C (Raymond) | 12:02 |
|
||
OS 23 | Raymond Ridge 2 | 9.302 km | 12:43 | ||
OS 24 | Elkhorn Ridge 2 | 15.626 km | 13:16 | ||
OS 25 | Smith Creek 2 | 11.716 km | 13:59 | ||
OS 26 | North River 2 | 21.307 km | 14:32 | ||
OS 27 | Clearwater 2 | 16.479 km | 15:15 | ||
OS 28 | JRL 2 | 16.527 km | 15:58 | ||
schedule | Punkcie Kontroli Czasu (Aberdeen) | 16:30 |
|
||
OS 29 | Downtown Aberdeen | 1.963 km | 17:01 |
|
|
OS 30 | Arctic Loop 2 | 28.083 km | 17:34 | ||
OS 31 | Elma | 9.575 km | 18:37 | ||
Park Fermé Wjazd (Tacoma) | 20:17 |
|
|||
niedziela - Total Special Stage Distance | 197.51km | 34 % | |||
poniedziałek 29. czerwca 1987 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Tacoma) | 08:00 |
|
|||
OS 32 | Porter Creek 1 | 17.107 km | 09:33 | ||
OS 33 | Shoot Down 1 | 7.032 km | 10:16 | ||
build | Serwis D (Oakville) | 10:25 |
|
||
OS 34 | Fuzzy Top 1 | 15.771 km | 11:29 | ||
OS 35 | New Bordeaux 1 | 8.111 km | 12:02 | ||
OS 36 | Capitol Peak 1 | 16.012 km | 12:35 | ||
OS 37 | Capitol Freeway 1 | 18.137 km | 13:08 | ||
OS 38 | Porter Creek 2 | 17.107 km | 14:21 | ||
OS 39 | Shoot Down 2 | 7.032 km | 15:04 | ||
build | Serwis E (Oakville) | 15:13 |
|
||
OS 40 | Fuzzy Top 2 | 15.771 km | 16:17 | ||
OS 41 | New Bordeaux 2 | 8.111 km | 16:50 | ||
OS 42 | Capitol Peak 2 | 16.012 km | 17:23 | ||
OS 43 | Capitol Freeway 2 | 18.137 km | 17:56 | ||
OS 44 | Tacoma 2 | 2.092 km | 19:59 |
|
|
poniedziałek - Total Special Stage Distance | 166.432km | 29 % | |||
Total Special Stage Distance | 579.087km | ||||
Total Liaison Distance | 1196.019km | ||||
Total Rally Distance | 1775.106km |
Lokalny Czas: 19:34 [UTC-7]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down