Olympus Rally 1988
Informacje Ogólne
- Uwagi
-
- W międzyczasie niektóre drogi zostały wyburzone lub przeniesione.
- Oficjalne długości etapów trasy różnią się znacznie od mierzonych długości z oficjalnej mapy.
- Drawn from simplified maps so there may be some discrepancies.
- Wcześniejsze Edycje 1975 1978 1986 1987 1988 2006 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (20)
- Data 23. - 26. czerwca 1988
- Strefa czasowa UTC-7
- Kraj Stany Zjednoczone
- www https://www.olympusrally.com/
- Miejsce Painted Pony Promotions Olympus Rally (modern editions)
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Lancia - Wonder Muffler Olympus Rally Olympus Rally 1988 trasa, Olympus Rally 1988 Rajd, Olympus Rally 1988 mapa rajdu, Olympus Rally 1988 rajdu, Olympus Rally 1988 harmonogram, Olympus Rally 1988 OS, Olympus Rally 1988 Odcinek Specjalny, Olympus Rally 1988 Mapy
- Last updated 4 maja 2023 - 05:39:35 UTC
- Mapowany przez Martin
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
czwartek 23. czerwca 1988 pokaż na mapie | |||||
OS 1 | Tacoma Street Stage 1 | 1.93 km | ??:?? |
|
|
OS 2 | Tacoma Street Stage 2 | 1.93 km | ??:?? |
|
|
środa - Total Special Stage Distance | 3.86km | 1 % | |||
piątek 24. czerwca 1988 pokaż na mapie | |||||
OS 3 | Bozey Creek 1 | 12.02 km | ??:?? | ||
OS 4 | Larch Mountain 1 | 18.57 km | ??:?? | ||
OS 5 | Rock Candy Mountain 1 | 27.81 km | ??:?? | ||
OS 6 | Mima Creek 1 | 8.21 km | ??:?? | ||
OS 7 | Cedar Creek 1 | 16.17 km | ??:?? | ||
OS 8 | Wedekind 1 | 18.78 km | ??:?? | ||
OS 9 | Cedar Creek 2 | 16.17 km | ??:?? | ||
OS 10 | Wedekind 2 | 18.78 km | ??:?? | ||
OS 11 | Bozey Creek 2 | 12.02 km | ??:?? | ||
OS 12 | Larch Mountain 2 | 18.57 km | ??:?? | ||
OS 13 | Rock Candy Mountain 2 | 27.81 km | ??:?? | ||
OS 14 | Mima Creek 2 | 8.21 km | ??:?? | ||
czwartek - Total Special Stage Distance | 203.12km | 37 % | |||
sobota 25. czerwca 1988 pokaż na mapie | |||||
OS 15 | Saint Martine | 2.49 km | ??:?? |
|
|
OS 16 | Taylor Towne 1 | 15.77 km | ??:?? | ||
OS 17 | Dayton Gap 1 | 6.41 km | ??:?? | ||
OS 18 | Stillwater Glen 1 | 13.86 km | ??:?? | ||
OS 19 | Cranberry Marsh 1 | 8.37 km | ??:?? | ||
OS 20 | Matlock North 1 | 8.79 km | ??:?? | ||
OS 21 | California Road 1 (ANULOWANY) | 22.01 km | ??:?? | ||
OS 22 | Schmocker Creek 1 | 10.03 km | ??:?? | ||
OS 23 | Taylor Towne 2 | 15.77 km | ??:?? | ||
OS 24 | Dayton Gap 2 | 6.41 km | ??:?? | ||
OS 25 | Stillwater Glen 2 | 13.86 km | ??:?? | ||
OS 26 | Cranberry Marsh 2 | 8.37 km | ??:?? | ||
OS 27 | Matlock North 2 | 8.79 km | ??:?? | ||
OS 28 | California Road 2 (ANULOWANY) | 22.01 km | ??:?? | ||
OS 29 | Schmocker Creek 2 | 10.03 km | ??:?? | ||
piątek - Total Special Stage Distance | 172.97km | 31 % | |||
niedziela 26. czerwca 1988 pokaż na mapie | |||||
OS 30 | Denny Ahl Hill 1 | 20.52 km | ??:?? | ||
OS 31 | Walter Creek 1 | 9.46 km | ??:?? | ||
OS 32 | Spider Lake 1 | 28.69 km | ??:?? | ||
OS 33 | Nicklund Creek 1 | 13.9 km | ??:?? | ||
OS 34 | Denny Ahl Hill 2 | 20.52 km | ??:?? | ||
OS 35 | Walter Creek 2 | 9.46 km | ??:?? | ||
OS 36 | Spider Lake 2 | 28.69 km | ??:?? | ||
OS 37 | Nicklund Creek 2 | 13.9 km | ??:?? | ||
OS 38 | Canyon River | 24.82 km | ??:?? | ||
sobota - Total Special Stage Distance | 169.96km | 31 % | |||
Total Special Stage Distance | 549.91km |
Lokalny Czas: 21:35 [UTC-7]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down