OS 1 - Keilder A
Informacje Ogólne
- Uwagi
-
- ⚠️ Punkty początkowe i docelowe są niedokładne
- Rajd RAC International Rally of Great Britain 1961
- Kraj Wielka Brytania
- Strefa czasowa UTC
- Długość 33.313 km
-
Nawierzchnia
Szuter100%
Reklama
Przewodnik
poniedziałek 13. listopada 1961 pokaż na mapie | ||||
OS 1 | Keilder A | 33.313 km | ??:?? |
|
Lokalny Czas: 02:28 [UTC]
Powiązane Odcinek Specjalny
Etapy specjalne, które są identyczne lub częściowo wykorzystujące te same drogi co 'OS 1 - Keilder A 1961' ( 33.313 km )Roger Albert Clark Rally | 2019 | OS17 | Pundershaw | 15.05km | |
Roger Albert Clark Rally | 2019 | OS14 | Clintburn | 21.76km | |
Roger Albert Clark Rally | 2019 | OS18 | Paddaburn | 24.19km | |
Pirelli International Rally | 2018 | OS1+5 | Pundershaw | 13.41km | |
Pirelli International Rally | 2018 | OS4+8 | Whitesike | 17.06km | |
Roger Albert Clark Rally | 2017 | OS8+11 | Whitehill | 24.58km | |
Roger Albert Clark Rally | 2017 | OS7+10 | Shephershield | 10.53km | |
Pirelli International Rally | 2012 | OS7 | The Shanks | 10.477km | |
Pirelli International Rally | 2012 | OS8 | Shepherdshield | 11.378km | |
Pirelli International Rally | 2012 | OS9+11 | Pundershaw | 12.987km | |
Pirelli International Rally | 2011 | OS8+11 | Pundershaw | 12.987km | |
Pirelli International Rally | 2011 | OS9+12 | Chirdonhead | 14.098km | |
Pirelli International Rally | 2011 | OS7+10 | Shepherdshield | 8.449km | |
Pirelli International Rally | 2010 | OS8 | Pundershaw | 11.7km | |
Pirelli International Rally | 2010 | OS9 | Shepherdshield | 10.042km | |
Centurion Rally | 2000 | OS3 | Whitehill | 13.76km | |
Pirelli International Rally | 1999 | OS8 | Pundershaw | 39.123km | |
Pirelli International Rally | 1999 | OS6 | Chirdonhead | 36.467km | |
Pirelli International Rally | 1998 | OS3 | Chirdonhead | 36.467km | |
Pirelli International Rally | 1998 | OS6 | Pundershaw | 40.507km | |
Pirelli International Rally | 1997 | OS8 | Pundershaw | 43.14km | |
Pirelli International Rally | 1997 | OS3 | Chirdonhead | 17.95km | |
RAC Rally | 1996 | OS6 | Pundershaw | 57.6km | |
Pirelli International Rally | 1996 | OS3 | Chirdonhead | 18.089km | |
Pirelli International Rally | 1996 | OS8 | Pundershaw | 38.286km | |
RAC Rally | 1995 | OS9 | Pundershaw | 58.9km | |
RAC Rally | 1994 | OS9 | Shepherdshield | 12.34km | |
RAC Rally | 1994 | OS10 | Pundershaw | 45.35km | |
RAC Rally | 1993 | OS28 | Pundershaw | 30.26km | |
Pirelli International Rally | 1993 | OS6 | Pundershaw | 37.7km | |
Pirelli International Rally | 1993 | OS4 | Chirdonhead | 17.52km | |
Pirelli International Rally | 1993 | OS5 | Shepherdshield | 22.88km | |
RAC Rally | 1992 | OS28 | Shepherdshield | 20.68km | |
RAC Rally | 1992 | OS27 | Pundershaw | 42.9km | |
RAC Rally | 1991 | OS32 | Shepherdshield | 19.79km | |
RAC Rally | 1991 | OS31 | Pundershaw | 39.98km | |
Cumbria Rally | 1991 | OS1 | Shepherdshield | 15.13km | |
Cumbria Rally | 1991 | OS2 | Pundershaw | 35.24km | |
RAC Rally | 1990 | OS24 | Pundershaw | 32.72km | |
Cumbria Rally | 1990 | OS2 | Pundershaw | 0.0km | |
Cumbria Rally | 1990 | OS1 | Shepherdshield | 0.0km | |
RAC Rally | 1989 | OS34 | Shephershield | 15.02km | |
RAC Rally | 1989 | OS33 | Pundershaw | 30.16km | |
Cumbria Rally | 1989 | OS7 | Chirdonhead | 26.05km | |
Cumbria Rally | 1989 | OS9 | Shepherdshield | 15.85km | |
Cumbria Rally | 1989 | OS8 | Pundershaw | 12.7km | |
Cumbria Rally | 1988 | OS5 | Chirdonhead | 23.0km | |
Cumbria Rally | 1988 | OS4 | Shepherdshield | 15.17km | |
Cumbria Rally | 1988 | OS3 | The Trinket | 16.45km | |
RAC Rally | 1987 | OS37 | Pundershaw | 21.77km | |
RAC Rally | 1987 | OS33 | Whitehill | 23.88km | |
RAC Rally | 1987 | OS38 | Shepherdshield | 12.96km | |
RAC Rally | 1986 | OS14 | Pundershaw | 25.7km | |
RAC Rally | 1986 | OS13 | Shepherdshield | 11.02km | |
Cumbria Rally | 1985 | OS4 | Blackaburn | 12.0km | |
Cumbria Rally | 1985 | OS2 | Churnsike | 11.55km | |
Cumbria Rally | 1985 | OS3 | Shephershield | 9.92km |
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down