Rally Costa Daurada Legend Reus 2022
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 2021 2022 2023 (3)
- Data 4. - 5. listopada 2022
- Strefa czasowa UTC+1
- Kraj Hiszpania
- Długość całkowita 563.25 km
- www https://www.rallycostadaurada.com
- Miejsce Escudería Baix Camp
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi costa, daurada, legend, reus, clasicos, lafira, teixeta, mussara, molar Itinerario, Mapas, Mapas Tramos, Mapa, Itinerari, Mapes, Tramos Cronometrados, rally mundial, cronograma, etapas, rutometro, horarios, recorrido, etapas horarios, circuito, Mapa de Ruta, tram, TC, PE, Tramo de Tierra, fechas, rallye, ralli, horarios y tramos, horario tramos Rally Costa Daurada Legend Reus 2022 trasa, Rally Costa Daurada Legend Reus 2022 Rajd, Rally Costa Daurada Legend Reus 2022 mapa rajdu, Rally Costa Daurada Legend Reus 2022 rajdu, Rally Costa Daurada Legend Reus 2022 harmonogram, Rally Costa Daurada Legend Reus 2022 OS, Rally Costa Daurada Legend Reus 2022 Odcinek Specjalny, Rally Costa Daurada Legend Reus 2022 Mapy
- Last updated 7 listopada 2023 - 18:25:37 UTC
- Mapowany przez Maldomotorsport
Przewodnik
piątek 4. listopada 2022 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Reus - Plaça De La Llibertat) | 17:00 |
|
|||
build | Serwis A (Reus - Tecnopark) | 17:15 |
|
||
OS 1 | Riudecanyes 1 | 15.523 km | 18:01 | ||
OS 2 | La Mussara 1 | 10.203 km | 18:55 | ||
OS 3 | Farena 1 | 9.364 km | 19:32 | ||
Przegrupowanie (Reus - Tecnopark) | 20:18 |
|
|||
build | Serwis B (Reus - Tecnopark) | 20:38 |
|
||
OS 4 | Riudecanyes 2 | 15.523 km | 21:39 | ||
OS 5 | La Mussara 2 | 10.203 km | 22:33 | ||
OS 6 | Farena 2 | 9.364 km | 23:10 | ||
build | Serwis C (Reus - Tecnopark) | 23:56 |
|
||
piątek - Total Special Stage Distance | 70.18km | 43 % | |||
sobota 5. listopada 2022 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé (Reus - Plaça De La Llibertat) | 00:31 |
|
|||
build | Serwis D (Reus - Tecnopark) | 09:45 |
|
||
OS 7 | La Teixeta 1 | 15.875 km | 10:29 | ||
OS 8 | El Molar - La Figuera 1 | 24.352 km | 11:27 | ||
OS 9 | Falset 1 | 7.178 km | 12:39 | ||
Przegrupowanie (Reus - Plaça De La Llibertat) | 13:32 |
|
|||
build | Serwis E (Reus - Tecnopark) | 14:07 |
|
||
OS 10 | La Teixeta 2 | 15.875 km | 15:21 | ||
OS 11 | El Molar - La Figuera 2 | 24.352 km | 16:19 | ||
OS 12 | Falset 2 | 7.178 km | 17:31 | ||
Park Fermé (Reus - Plaça De La Llibertat) | 18:24 |
|
|||
Start/Meta/Podium (Reus - Plaça De La Llibertat) | 18:24 |
|
|||
piątek - Total Special Stage Distance | 94.81km | 57 % | |||
Total Special Stage Distance | 164.99km | ||||
Total Liaison Distance | 398.26km | ||||
Total Rally Distance | 563.25km |
Lokalny Czas: 19:46 [UTC+1]
Dziennik Zmian
2022/10/14 07:21 UTC, v1:Changes in the schedules of the second section.
2022/10/15 10:47 UTC, v2:
+ updated itinerary (v13/10/2022)
2023/04/25 06:44 UTC, v3:
+ SS1+4 Riudecanyes: fixed, opposite direction (thanks @ Erwin for reporting this issue)
2023/11/07 18:25 UTC, v4:
+ added ewrc link
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down