Rally Costa Smeralda 1989
Informacje Ogólne
- Uwagi
-
- W międzyczasie niektóre drogi zostały wyburzone lub przeniesione.
- The routes were taken from overly simplified spectator maps. It is therefore possible that some of the routes shown here are incorrect.
- Wcześniejsze Edycje 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1998 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (18)
- Data 12. - 14. kwietnia 1989
- Strefa czasowa UTC+2
- Kraj Włochy
- Długość całkowita 981.13 km
- www http://www.rallycostasmeralda.com/
- Miejsce Costa Smeralda Sport
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Sardegna, Porto Cervo, Costa Smeralda, Olbia, Arzachena, Gallura mappa, percorso, tabella distanze e tempi, TdT, cartolina, tessera, tesserino, cartina, carta, itinerario, cammino, rally, tuttorally, prova speciale Rally Costa Smeralda 1989 trasa, Rally Costa Smeralda 1989 Rajd, Rally Costa Smeralda 1989 mapa rajdu, Rally Costa Smeralda 1989 rajdu, Rally Costa Smeralda 1989 harmonogram, Rally Costa Smeralda 1989 OS, Rally Costa Smeralda 1989 Odcinek Specjalny, Rally Costa Smeralda 1989 Mapy
- Last updated 1 maja 2023 - 21:47:39 UTC
- Mapowany przez Roberto
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
środa 12. kwietnia 1989 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Porto Cervo) | 08:00 |
|
|||
OS 1 | Plebi 1 | ?.?? km | 08:34 | ||
OS 2 | Telti 1 | ?.?? km | 09:13 | ||
OS 3 | Ponte Diana 1 | ?.?? km | 10:17 | ||
OS 4 | Berchidda 1 | ?.?? km | 10:45 | ||
OS 5 | Bivio Mudizza 1 | ?.?? km | 11:38 | ||
Przegrupowanie (Arzachena) | 12:32 |
|
|||
OS 6 | Plebi 2 | ?.?? km | 13:40 | ||
OS 7 | Telti 2 | ?.?? km | 14:19 | ||
OS 8 | Ponte Diana 2 | ?.?? km | 15:23 | ||
OS 9 | Berchidda 2 | ?.?? km | 15:51 | ||
OS 10 | Bivio Mudizza 2 | ?.?? km | 16:44 | ||
Start/Meta/Podium (Porto Cervo) | 18:15 |
|
|||
czwartek 13. kwietnia 1989 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Porto Cervo) | 08:30 |
|
|||
OS 11 | Campovaglio A | ?.?? km | 09:23 | ||
OS 12 | Bivio Stazzu | ?.?? km | 10:18 | ||
OS 13 | Bivio Bonaita 1 | ?.?? km | 10:58 | ||
OS 14 | Tempio 1 | ?.?? km | 11:31 | ||
Przegrupowanie (Luras) | 12:19 |
|
|||
OS 15 | Luras 1 | ?.?? km | 12:47 | ||
OS 16 | Bivio Bonaita 2 | ?.?? km | 13:32 | ||
OS 17 | Tempio 2 | ?.?? km | 14:05 | ||
Przegrupowanie (Luras) | 14:53 |
|
|||
OS 18 | Luras 2 | ?.?? km | 15:21 | ||
OS 19 | Luogosanto 1 | ?.?? km | 16:04 | ||
Start/Meta/Podium (Porto Cervo) | 17:30 |
|
|||
piątek 14. kwietnia 1989 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Porto Cervo) | 09:30 |
|
|||
OS 20 | L'Isuledda 1 | ?.?? km | 09:59 | ||
OS 21 | Braniatogghiu 1 | ?.?? km | 10:44 | ||
OS 22 | Campovaglio B 1 | ?.?? km | 11:22 | ||
OS 23 | Luogosanto 2 | ?.?? km | 12:19 | ||
Przegrupowanie (Arzachena) | 12:59 |
|
|||
OS 24 | Braniatogghiu 2 | ?.?? km | 13:43 | ||
OS 25 | Campovaglio B 2 | ?.?? km | 14:21 | ||
OS 26 | Luogosanto 3 | ?.?? km | 15:18 | ||
OS 27 | L'Isuledda 2 | ?.?? km | 16:10 | ||
Start/Meta/Podium (Porto Cervo) | 16:56 |
|
|||
Total Special Stage Distance | 0.0km | ||||
Total Liaison Distance | 981.13km | ||||
Total Rally Distance | 981.13km |
Lokalny Czas: 05:07 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down