Rally Finland 2023
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (59)
- Data 2. - 5. sierpnia 2023
- Strefa czasowa UTC+3
- Kraj Finlandia
- Długość całkowita 1471.63 km
- www https://www.rallyfinland.fi/
- Miejsce AKK Sports
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi 1000 Lakes Rally, NORF, neste, Neste Oil, Secto Rally Finland, MM-rallin ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen Rally Finland 2023 trasa, Rally Finland 2023 Rajd, Rally Finland 2023 mapa rajdu, Rally Finland 2023 rajdu, Rally Finland 2023 harmonogram, Rally Finland 2023 OS, Rally Finland 2023 Odcinek Specjalny, Rally Finland 2023 Mapy
- Last updated 11 sierpnia 2023 - 13:15:44 UTC
- Mapowany przez AnttiL
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
środa 2. sierpnia 2023 pokaż na mapie | |||||
Ceremonia Startu (Jyväskylä - Paviljonki) | 20:00 |
|
|||
czwartek 3. sierpnia 2023 pokaż na mapie | |||||
Wolny trening (Rannankylä) | 4.48 km | 09:01 | |||
Wolny trening (Rannankylä) | 4.48 km | 10:01 | |||
Wolny trening (Rannankylä) | 4.48 km | 11:31 | |||
SOS 1 | Harju 1 (1,9 okr.) | 3.48 km | 19:05 | ||
Park Fermé Wjazd (Jyväskylä - Paviljonki) | 19:30 |
|
|||
build | Flexi Serwis A (Jyväskylä - Paviljonki) - 15min | 19:40 |
|
||
czwartek - Total Special Stage Distance | 3.48km | 1 % | |||
piątek 4. sierpnia 2023 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Jyväskylä - Paviljonki) | 07:15 |
|
|||
OS 2 | Laukaa 1 | 11.78 km | 08:05 | ||
OS 3 | Lankamaa 1 | 14.21 km | 09:03 | ||
OS 4 | Myhinpää 1 | 15.51 km | 10:21 | ||
OS 5 | Halttula 1 | 9.14 km | 11:35 | ||
Przegrupowanie (Jyväskylä - Paviljonki - 42min) | 12:20 |
|
|||
build | Serwis B (Jyväskylä - Paviljonki) - 40min | 13:02 |
|
||
OS 6 | Laukaa 2 | 11.78 km | 14:32 | ||
OS 7 | Lankamaa 2 | 14.21 km | 15:30 | ||
OS 8 | Myhinpää 2 | 15.51 km | 16:48 | ||
OS 9 | Halttula 2 | 9.14 km | 18:05 | ||
Przegrupowanie (Jyväskylä - Paviljonki - 52min) | 18:50 |
|
|||
SOS 10 | Harju 2 (1,9 okr.) | 3.48 km | 20:05 | ||
Park Fermé Wjazd (Jyväskylä - Paviljonki) | 20:30 |
|
|||
build | Flexi Serwis C (Jyväskylä - Paviljonki) - 45min | 20:40 |
|
||
piątek - Total Special Stage Distance | 104.76km | 33 % | |||
sobota 5. sierpnia 2023 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Jyväskylä - Paviljonki) | 06:27 |
|
|||
OS 11 | Västilä 1 | 18.94 km | 08:05 | ||
OS 12 | Päijälä 1 | 20.19 km | 09:05 | ||
OS 13 | Rapsula 1 | 20.56 km | 10:02 | ||
OS 14 | Vekkula 1 | 20.65 km | 11:05 | ||
Przegrupowanie (Jyväskylä - Paviljonki - 42min) | 12:35 |
|
|||
build | Serwis D (Jyväskylä - Paviljonki) - 40min | 13:17 |
|
||
OS 15 | Västilä 2 | 18.94 km | 15:35 | ||
OS 16 | Päijälä 2 | 20.19 km | 16:35 | ||
OS 17 | Rapsula 2 | 20.56 km | 17:32 | ||
OS 18 | Vekkula 2 | 20.65 km | 18:35 | ||
Park Fermé Wjazd (Jyväskylä - Paviljonki) | 20:05 |
|
|||
build | Flexi Serwis E (Jyväskylä - Paviljonki) - 45min | 20:15 |
|
||
sobota - Total Special Stage Distance | 160.68km | 50 % | |||
niedziela 6. sierpnia 2023 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Jyväskylä - Paviljonki) | 07:00 |
|
|||
OS 19 | Moksi - Sahloinen 1 | 16.56 km | 07:53 | ||
OS 20 | Himos - Jämsä 1 | 9.26 km | 09:05 | ||
OS 21 | Moksi - Sahloinen 2 | 16.56 km | 10:30 | ||
Przegrupowanie (Jämsä - Himos - 60min) | 11:43 |
|
|||
build | Strefa Montażu Opon (Jämsä - Himos) | 12:43 |
|
||
OS 22 | Himos - Jämsä 2 [Power Stage] | 9.26 km | 13:15 | ||
Ceremonia Mety (Jämsä - Himos) | 14:15 |
|
|||
niedziela - Total Special Stage Distance | 51.64km | 16 % | |||
Total Special Stage Distance | 320.56km | ||||
Total Liaison Distance | 1151.07km | ||||
Total Rally Distance | 1471.63km |
Lokalny Czas: 10:08 [UTC+3]
Dziennik Zmian
2023/02/28 15:28 UTC, v1:Fixed SS20+22 stage title
2023/03/27 08:13 UTC, v4:
Updated itinerary to ver.1.0 - 23032023 from RG1
2023/05/22 19:03 UTC, v5:
+ SS11+15 Västilä: added recce video
2023/06/08 07:48 UTC, v6:
SS2-9: Added recce onboard videos
2023/06/10 09:45 UTC, v7:
+ SS19-22: Added recce onboard videos
+ Added regrouping before SS9 (mentioned on an interview)
2023/07/08 14:07 UTC, v8:
+ added recce videos
+ fixed start and finish locations
+ added podium locations
+ added regrouping
+ updated itinerary
2023/07/10 13:13 UTC, v9:
+ Fixed regrouping location
2023/08/10 14:45 UTC, v10:
+ Shakedown, SSS1, SS18: Added rally onboards
2023/08/11 13:15 UTC, v11:
SS8: Added rally onboard video
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down