Rally Internazionale della Lana 1986
Informacje Ogólne
- Uwagi
-
- W międzyczasie niektóre drogi zostały wyburzone lub przeniesione.
-
+ SS Lago di Viverone is missing
+ SS 5 - 8 and SS 11 had the same name - Wcześniejsze Edycje 1985 1986 1987 2014 2020 (5)
- Data 24. - 26. lipca 1986
- Strefa czasowa UTC+2
- Kraj Włochy
- Miejsce Biella Corse
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi mappa, percorso, tabella distanze e tempi, cartolina, tessera, tesserino, cartina, carta, itinerario, cammino mappa, percorso, tabella distanze e tempi, cartolina, tessera, tesserino, cartina, carta, itinerario, cammino, rally, cammino
- Last updated 15 lutego 2021 - 19:32:52 UTC
- Mapowany przez Roberto
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
- ERC - European Rally Championship
- CIR - Campionato Italiano Rally
- SRM - Schweizer Rallye Meisterschaft
Reklama
Przewodnik
czwartek 24. lipca 1986 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Biella - Stadio) | 22:00 |
|
|||
OS 1 | Baltigati 1 | ?.?? km | 22:42 | ||
OS 2 | Lessona Piccone 1 | ?.?? km | 23:30 | ||
piątek 25. lipca 1986 pokaż na mapie | |||||
OS 3 | Romanina 1 | ?.?? km | 00:06 | ||
OS 4 | Pralungo 1 | ?.?? km | 00:50 | ||
Start/Meta/Podium (Biella - Stadio) | 01:30 |
|
|||
Start/Meta/Podium (Biella - Stadio) | 14:00 |
|
|||
OS 5 | Bienca - Settimo Vittone 1 | ?.?? km | 14:33 | ||
OS 6 | Borgiallo 1 | ?.?? km | 15:41 | ||
OS 7 | Prascorsano 1 | ?.?? km | 16:17 | ||
OS 8 | Bienca - Settimo Vittone 2 | ?.?? km | 18:11 | ||
OS 9 | Borgiallo 2 | ?.?? km | 19:19 | ||
OS 10 | Prascorsano 2 | ?.?? km | 19:55 | ||
OS 11 | Bienca - Andrate | ?.?? km | 21:59 | ||
OS 12 | Baltigati 2 | ?.?? km | 23:11 | ||
OS 13 | Lessona Piccone 2 | ?.?? km | 23:59 | ||
sobota 26. lipca 1986 pokaż na mapie | |||||
OS 14 | Romanina 2 | ?.?? km | 00:35 | ||
OS 15 | Pralungo 2 | ?.?? km | 01:19 | ||
Start/Meta/Podium (Biella - Stadio) | 02:15 |
|
|||
Start/Meta/Podium (Biella - Stadio) | 15:00 |
|
|||
OS 16 | Bossola 1 | ?.?? km | 15:23 | ||
OS 17 | Inverso 1 | ?.?? km | 16:17 | ||
OS 18 | Ivrea 1 | ?.?? km | 17:00 | ||
OS 19 | Lago di Candia 1 | ?.?? km | 17:29 |
|
|
OS 20 | Lago di Viverone 1 | ?.?? km | 18:26 | ||
OS 21 | Bossola 2 | ?.?? km | 19:58 | ||
OS 22 | Inverso 2 | ?.?? km | 20:52 | ||
OS 23 | Ivrea 2 | ?.?? km | 21:35 | ||
OS 24 | Lago di Candia 2 | ?.?? km | 22:04 |
|
|
OS 25 | Lago di Viverone 2 | ?.?? km | 23:01 | ||
Start/Meta/Podium (Biella - Stadio) | 23:40 |
|
|||
Total Special Stage Distance | 0.0km |
Lokalny Czas: 21:18 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down