Rally Sweden 2023
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1964 1982 1984 1985 1986 1987 1989 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (37)
- Data 9. - 12. lutego 2023
- Strefa czasowa UTC+1
- Kraj Szwecja
- Długość całkowita 1194.16 km
- www https://rallysweden.com/
- Miejsce Svenska Rallyt AB
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Svenska Rallyt, karta, rutt, swedish rally, Umeå, Rallye Schweden, Rallye Suède, Rallye de Suède, Rally De Suecia, Rally Suecia, Rally da Suécia, Rali da Suécia, Rali Suécia Rally Sweden 2023 trasa, Rally Sweden 2023 Rajd, Rally Sweden 2023 mapa rajdu, Rally Sweden 2023 rajdu, Rally Sweden 2023 harmonogram, Rally Sweden 2023 OS, Rally Sweden 2023 Odcinek Specjalny, Rally Sweden 2023 Mapy
- Last updated 9 listopada 2023 - 14:01:48 UTC
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
czwartek 9. lutego 2023 pokaż na mapie | |||||
Wolny trening (Håkmark) | 5.45 km | 09:01 | |||
Wolny trening (Håkmark) | 5.45 km | 10:01 | |||
Wolny trening (Håkmark) | 5.45 km | 11:00 | |||
Wolny trening (Håkmark) | 5.45 km | 12:00 | |||
Start/Meta/Podium (Umeå - Red Barn Arena) | 18:40 |
|
|||
OS 1 | Umeå Sprint 1 | 5.16 km | 19:05 | ||
Park Fermé Wjazd (Umeå - Nolia) | 19:35 |
|
|||
czwartek - Total Special Stage Distance | 5.16km | 2 % | |||
piątek 10. lutego 2023 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Umeå - Nolia) | 07:50 |
|
|||
OS 2 | Brattby 1 | 10.76 km | 08:30 | ||
OS 3 | Sarsjöliden 1 | 14.23 km | 09:31 | ||
OS 4 | Botsmark 1 | 25.81 km | 11:03 | ||
Przegrupowanie (Umeå - Nolia - 45min) | 12:58 |
|
|||
build | Flexi Serwis A (Umeå - Nolia) - 30min | 13:43 |
|
||
OS 5 | Brattby 2 | 10.76 km | 14:53 | ||
OS 6 | Sarsjöliden 2 | 14.23 km | 15:54 | ||
OS 7 | Botsmark 2 | 25.81 km | 17:26 | ||
OS 8 | Umeå Sprint 2 | 5.16 km | 19:05 | ||
Przegrupowanie (Umeå - Nolia - 10min) | 19:35 |
|
|||
build | Flexi Serwis B (Umeå - Nolia) - 60min | 19:45 |
|
||
Park Fermé Wjazd (Umeå - Nolia) | 20:45 |
|
|||
piątek - Total Special Stage Distance | 106.76km | 35 % | |||
sobota 11. lutego 2023 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Umeå - Nolia) | 07:05 |
|
|||
OS 9 | Norrby 1 | 12.54 km | 08:05 | ||
OS 10 | Floda 1 | 28.25 km | 08:56 | ||
OS 11 | Sävar 1 | 17.28 km | 10:41 | ||
Przegrupowanie (Umeå - Nolia - 45min) | 11:50 |
|
|||
build | Flexi Serwis C (Umeå - Nolia) - 30min | 12:35 |
|
||
OS 12 | Norrby 2 | 12.54 km | 14:05 | ||
OS 13 | Floda 2 | 28.25 km | 14:56 | ||
OS 14 | Sävar 2 | 17.28 km | 16:41 | ||
OS 15 | Umeå 1 | 10.08 km | 18:05 | ||
Przegrupowanie (Umeå - Nolia - 10min) | 18:42 |
|
|||
build | Flexi Serwis D (Umeå - Nolia) - 60min | 18:52 |
|
||
Park Fermé Wjazd (Umeå - Nolia) | 19:52 |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 126.22km | 42 % | |||
niedziela 12. lutego 2023 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Umeå - Nolia) | 06:05 |
|
|||
OS 16 | Västervik 1 | 26.48 km | 07:05 | ||
Przegrupowanie (Umeå - Nolia - 40min) | 08:10 |
|
|||
build | Flexi Serwis E (Umeå - Nolia) - 15min | 08:50 |
|
||
OS 17 | Västervik 2 | 26.48 km | 10:05 | ||
Przegrupowanie (Umeå - Nolia - 45min) | 11:10 |
|
|||
OS 18 | Umeå 2 [Power Stage] | 10.08 km | 12:18 | ||
Start/Meta/Podium (Umeå - Red Barn Arena) | 13:30 |
|
|||
niedziela - Total Special Stage Distance | 63.04km | 21 % | |||
Total Special Stage Distance | 301.18km | ||||
Total Liaison Distance | 892.98km | ||||
Total Rally Distance | 1194.16km |
Lokalny Czas: 05:17 [UTC+1]
Dziennik Zmian
2022/12/15 08:10 UTC, v1:+ updated itinerary (from Supplementary Regulations)
+ SS10+13 Kamsjön: stage was replaced by the new "Floda" stage
+ SS10+13 Floda: new stage
2022/12/22 12:09 UTC, v2:
+ added recce videos
+ SS Floda: added route from recce video
2023/01/20 10:40 UTC, v4:
+ updated itinerary to v1.4
2023/01/27 16:19 UTC, v5:
+ updated total rally length (from Bulletin #1)
2023/02/19 18:04 UTC, v6:
+ added onboard videos
2023/11/09 14:01 UTC, v7:
+ SS1+8 Umeå Sprint: added onboard video
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down