Rallye des Hautes Fagnes 1990
Informacje Ogólne
- Uwaga
-
- W międzyczasie niektóre drogi zostały wyburzone lub przeniesione.
- Wcześniejsze Edycje 1990 1996 1998 2018 2019 (5)
- Data 7. kwietnia 1990
- Strefa czasowa UTC+2
- Kraj Belgia
- Długość całkowita 267.0 km
- www https://www.jmcasbl.be/
- Miejsce Automobile Club des Hautes Fagnes
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Jalhay, JMC, Rallye Hautes-Fagnes Carte du parcours, Horaires, Parcours et cartes, ES, timing complet, itineraire, cartes des spéciales, Timing carte parcours es especial essais Plans parc d’assistance horaires spectateurs programme routes concurrents
- Last updated 19 lutego 2021 - 12:33:57 UTC
Mistrzostwa
Reklama
Przewodnik
sobota 7. kwietnia 1990 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Jalhay) | 10:01 |
|
|||
OS 1 | Gileppe 1 | 2.3 km | 10:10 | ||
OS 2 | Fouir 1 | 10.75 km | 10:20 | ||
OS 3 | Royompré 1 | 5.5 km | 10:43 | ||
OS 4 | Tiège 1 | 11.75 km | 11:05 | ||
OS 5 | Nivezé 1 | 9.2 km | 11:29 | ||
OS 6 | Hockal 1 | 10.5 km | 11:55 | ||
OS 7 | Solwaster 1 | 12.0 km | 12:18 | ||
build | Serwis A (Jalhay) | 12:36 |
|
||
Start/Meta/Podium (Jalhay) | 13:21 |
|
|||
OS 8 | Gileppe 2 | 2.3 km | 13:30 | ||
OS 9 | Fouir 2 | 10.75 km | 13:40 | ||
OS 10 | Royompré 2 | 5.5 km | 14:03 | ||
OS 11 | Tiège 2 | 11.75 km | 14:25 | ||
OS 12 | Nivezé 2 | 9.2 km | 14:49 | ||
OS 13 | Hockal 2 | 10.5 km | 15:15 | ||
OS 14 | Solwaster 2 | 12.0 km | 15:38 | ||
build | Serwis B (Jalhay) | 15:56 |
|
||
Start/Meta/Podium (Jalhay) | 16:41 |
|
|||
OS 15 | Gileppe 3 | 2.3 km | 16:50 | ||
OS 16 | Fouir 3 | 10.75 km | 17:00 | ||
OS 17 | Royompré 3 | 5.5 km | 17:23 | ||
OS 18 | Tiège 3 | 11.75 km | 17:45 | ||
OS 19 | Nivezé 3 | 9.2 km | 18:09 | ||
OS 20 | Hockal 3 | 10.5 km | 18:35 | ||
OS 21 | Solwaster 3 | 12.0 km | 18:58 | ||
build | Serwis C (Jalhay) | 19:16 |
|
||
Start/Meta/Podium (Jalhay) | 20:01 |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 186.0km | 100 % | |||
Total Special Stage Distance | 186.0km | ||||
Total Liaison Distance | 81.0km | ||||
Total Rally Distance | 267.0km |
Lokalny Czas: 11:15 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down