Susquehannock Trail Performance Rally 2009
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 2004 2009 2010 2011 2012 2015 2018 2019 2022 (9)
- Data 5. - 6. czerwca 2009
- Strefa czasowa UTC-4
- Kraj Stany Zjednoczone
- Długość całkowita 425.204 km
- www https://stpr.org/
- Miejsce Finger Lakes STPR Motorsports
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi STPR, Wellsboro, Pennsylvania, PA Susquehannock Trail Performance Rally 2009 trasa, Susquehannock Trail Performance Rally 2009 Rajd, Susquehannock Trail Performance Rally 2009 mapa rajdu, Susquehannock Trail Performance Rally 2009 rajdu, Susquehannock Trail Performance Rally 2009 harmonogram, Susquehannock Trail Performance Rally 2009 OS, Susquehannock Trail Performance Rally 2009 Odcinek Specjalny, Susquehannock Trail Performance Rally 2009 Mapy
- Last updated 23 maja 2023 - 12:46:05 UTC
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
piątek 5. czerwca 2009 pokaż na mapie | |||||
OS 1 | Waste Management | 14.677 km | 14:29 | ||
OS 2 | Waste Management Reverse | 14.741 km | 16:44 | ||
build | Serwis A (Tioga County Fairgrounds) | 17:21 |
|
||
SOS 3 | Subaru Super Special 1 | 1.351 km | 18:47 | ||
build | Serwis B (Tioga County Fairgrounds) | 18:52 |
|
||
piątek - Total Special Stage Distance | 30.769km | 15 % | |||
sobota 6. czerwca 2009 pokaż na mapie | |||||
OS 4 | Asaph | 15.884 km | 10:41 | ||
OS 5 | Painter | 12.955 km | 11:14 | ||
OS 6 | Thompson | 16.64 km | 11:39 | ||
build | Serwis C (Germania) | 12:19 |
|
||
OS 7 | Lebo 1 | 16.415 km | 13:23 | ||
OS 8 | Randall 1 | 20.615 km | 13:47 | ||
OS 9 | Mine 1 | 26.167 km | 14:20 | ||
build | Serwis D (Germania) | 15:11 |
|
||
OS 10 | Lebo 2 | 16.415 km | 16:48 | ||
OS 11 | Randall 2 | 20.615 km | 17:13 | ||
OS 12 | Mine 2 | 26.167 km | 17:46 | ||
SOS 13 | Subaru Super Special 2 | 1.351 km | 20:22 | ||
sobota - Total Special Stage Distance | 173.224km | 85 % | |||
Total Special Stage Distance | 203.993km | ||||
Total Liaison Distance | 221.211km | ||||
Total Rally Distance | 425.204km |
Lokalny Czas: 00:33 [UTC-4]
Dziennik Zmian
2023/05/23 12:46 UTC, v1:+ fixed itinerary
+ added total rally length
+ added onboard videos
+ added to "Rally America" championship
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down