Tapiola-ralli 1985
Informacje Ogólne
- Uwagi
-
- W międzyczasie niektóre drogi zostały wyburzone lub przeniesione.
-
SS1 based on hand-drawn image of the stage in an area dramatically changed since, so inaccuracy possible.
Exact route of SS6 not verified, but most likely driven as shown here. - Wcześniejsze Edycje 1985 1990 1992 1996 (4)
- Data 5. października 1985
- Strefa czasowa UTC+2
- Kraj Finlandia
- Miejsce Tapiolan Urheiluautoilijat
- Last updated 9 stycznia 2021 - 20:05:25 UTC
- Mapowany przez Ville Niemonen
Reklama
Przewodnik
sobota 5. października 1985 pokaż na mapie | |||||
Ceremonia Startu (Espoo - Tapiola Garden) | ??:?? |
|
|||
OS 1 | Länsiväylä | 1.5 km | 18:21 | ||
OS 2 | Kela | 7.7 km | 19:08 | ||
OS 3 | Övitsby | 14.9 km | 19:26 | ||
OS 4 | Lieviö | 14.4 km | 20:12 | ||
OS 5 | Vassböle | 9.6 km | 20:54 | ||
Przegrupowanie (Virkkala) | ??:?? |
|
|||
OS 6 | Kusa | 7.8 km | 22:29 | ||
OS 7 | Lönn | 9.6 km | 22:54 | ||
OS 8 | Ålkila | 3.9 km | 23:38 | ||
Ceremonia Mety (Espoo - Tapiola-Yhtiöt HQ) | ??:?? |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 69.4km | 100 % | |||
Total Special Stage Distance | 69.4km |
Lokalny Czas: 05:53 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down