Tapiola-ralli 1996
Informacje Ogólne
- Uwaga
-
- SS5 was mostly driven on ice.
- Wcześniejsze Edycje 1985 1990 1992 1996 (4)
- Data 2. marca 1996
- Strefa czasowa UTC+2
- Kraj Finlandia
- Miejsce Tapiolan Urheiluautoilijat
- Last updated 10 stycznia 2021 - 11:18:49 UTC
- Mapowany przez Ville Niemonen
Reklama
Przewodnik
sobota 2. marca 1996 pokaż na mapie | |||||
Ceremonia Startu (Kärkölä) | ??:?? |
|
|||
OS 1 | Raijankorpi | 7.0 km | 16:31 | ||
OS 2 | Korkee | 5.31 km | 16:49 | ||
OS 3 | Voistio | 12.0 km | 17:05 | ||
OS 4 | Takasaari | 6.8 km | 17:34 | ||
OS 5 | Valkjärvi | 11.4 km | 18:07 | ||
Ceremonia Mety (Kärkölä) | ??:?? |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 42.51km | 100 % | |||
Total Special Stage Distance | 42.51km |
Lokalny Czas: 00:49 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down