OS 27+45 - Leustu
Informacje Ogólne
- Rajd 1000 Lakes Rally 1987
- Kraj Finlandia
- Strefa czasowa UTC+3
- Street View Street View jest dostępny dla tego odcinka.
- Długość 13.3 km
-
Teren
Najwyższy punkt
172
m
Najniższy punkt 119 m
Różnica 52 m
-
Nawierzchnia
Szuter100%
Przewodnik
sobota 29. sierpnia 1987 pokaż na mapie | ||||
OS 27 | Leustu 1 | 13.3 km | 09:15 | |
niedziela 30. sierpnia 1987 pokaż na mapie | ||||
OS 45 | Leustu 2 | 13.3 km | 08:18 |
Lokalny Czas: 14:50 [UTC+3]
Profil Wysokośći
Powiązane Odcinek Specjalny
Etapy specjalne, które są identyczne lub częściowo wykorzystujące te same drogi co 'OS 27+45 - Leustu 1987' ( 13.3 km )TGS-Ralli | 2022 | OS5 | Moksi | 11.55km | |
TGS-Ralli | 2022 | OS4 | Leustu | 13.18km | |
Korpilahden kesäralli | 2021 | OS3 | Moksi | 13.1km | |
Korpilahden Talviralli | 2020 | OS3 | Moksi-Leustu | 25.16km | |
Rally Finland | 2019 | OS15+19 | Leustu | 10.5km | |
Riihivuori Ralli | 2017 | OS1 | Leustu | 13.7km | |
Rally Finland | 2016 | OS6+11 | Horkka | 15.01km | |
Rally Finland | 2015 | OS14+18 | Horkka | 15.59km | |
1000 Lakes Rally | 2014 | OS4 | Moksi | 10.57km | |
Rally Finland | 2014 | OS18+23 | Leustu | 10.01km | |
Rally Finland | 2013 | OS17+21 | Leustu | 9.65km | |
JMK Ralli | 2013 | OS5 | Leustu | 10.42km | |
Rally Finland | 2012 | OS14+16 | Leustu | 21.94km | |
Rally Finland | 2011 | OS12+17 | Leustu | 21.35km | |
Rally Finland | 2010 | OS15+18 | Leustu | 21.35km | |
Rally Finland | 2009 | OS11+14 | Leustu | 21.35km | |
Rally Finland | 2008 | OS15 | Leustu | 21.43km | |
Rally Finland | 2007 | OS15 | Leustu | 21.27km | |
Rally Finland | 2006 | OS16 | Moksi-Leustu | 40.96km | |
Rally Finland | 2005 | OS16 | Moksi - Leustu | 40.96km | |
Rally Finland | 2004 | OS16 | Moksi - Leustu | 40.96km | |
Rally Finland | 2003 | OS16 | Moksi - Leustu | 40.96km | |
Tommi Mäkisen Talviralli | 2003 | OS6 | Moksi | 16.7km | |
Rally Finland | 2002 | OS13 | Moksi - Leustu | 40.84km | |
Rally Finland | 2001 | OS19 | Moksi - Leustu | 40.84km | |
Rally Finland | 2001 | OS15 | Leustu | 23.58km | |
Rally Finland | 2000 | OS15+21 | Leustu | 23.58km | |
Rally Finland | 1999 | OS8 | Leustu | 23.57km | |
Rally Finland | 1998 | OS10 | Leustu | 23.57km | |
Hotelli Jämsä Ralli | 1998 | OS6 | Leustu | 25.5km | |
Rally Finland | 1997 | OS5 | Leustu | 23.57km | |
Hotelli Jämsä Ralli | 1996 | OS6 | Leustu | 15.88km | |
1000 Lakes Rally | 1995 | OS15 | Leustu | 23.57km | |
1000 Lakes Historic Rally | 1995 | OS4+6 | Moksi | 8.28km | |
1000 Lakes Rally | 1994 | OS16 | Leustu | 23.57km | |
1000 Lakes Historic Rally | 1994 | OS6+8 | Moksi | 8.38km | |
Aku Ralli | 1994 | OS5 | Leustu | 12.0km | |
1000 Lakes Rally | 1993 | OS16 | Leustu | 23.61km | |
Jyväskylän Talviralli | 1993 | OS5 | Leustu | 21.5km | |
1000 Lakes Rally | 1992 | OS19 | Leustu | 23.61km | |
Hotelli Jämsä Ralli | 1992 | OS8 | Leustu | 11.6km | |
1000 Lakes Rally | 1991 | OS3 | Moksi | 11.33km | |
1000 Lakes Rally | 1991 | OS20 | Leustu | 23.7km | |
1000 Lakes Rally | 1990 | OS20 | Leustu | 23.22km | |
Aku Ralli | 1990 | OS1 | Moksi | 15.83km | |
Aku Ralli | 1990 | OS2 | Leustu | 10.66km | |
1000 Lakes Rally | 1989 | OS16 | Leustu | 23.22km | |
1000 Lakes Rally | 1988 | OS14 | Leustu | 23.22km | |
1000 Lakes Rally | 1988 | OS29 | Moksi | 7.98km | |
Aku Ralli | 1988 | OS4 | Moksi | 9.04km | |
Isko-Ralli | 1988 | OS3 | Leustu | 0.0km | |
Isko-Ralli | 1987 | OS2 | Leustu | 0.0km | |
1000 Lakes Rally | 1986 | OS34 | Painaa | 9.95km | |
1000 Lakes Rally | 1985 | OS23 | Painaa | 9.98km | |
1000 Lakes Rally | 1984 | OS24 | Painaa | 9.3km | |
1000 Lakes Rally | 1983 | OS25 | Painaa | 7.1km | |
1000 Lakes Rally | 1975 | OS6 | Niemiaho | 4.1km | |
1000 Lakes Rally | 1969 | OS4 | Painaa | 6.0km | |
1000 Lakes Rally | 1968 | OS28 | Korpiaho | 6.0km |
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down