Circuit des Ardennes 1982
Informacje Ogólne
- Uwagi
-
- W międzyczasie niektóre drogi zostały wyburzone lub przeniesione.
- + due to bad spectator maps route can be wrong in some places
- Wcześniejsze Edycje 1982 1984 1994 2001 (4)
- Data 13. - 14. marca 1982
- Strefa czasowa UTC+1
- Kraj Belgia
- www https://ecurie-bayard.be/
- Miejsce Ecurie Bayard, Royal Union Moteur Dinant RT
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Carte du parcours, Horaires, Parcours et cartes, ES, timing complet, itineraire, cartes des spéciales, Timing carte parcours es especial essais Plans parc d’assistance horaires spectateurs programme routes concurrents
- Last updated 18 lutego 2021 - 11:44:30 UTC
Reklama
Przewodnik
sobota 13. marca 1982 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Dinant - Place d'Armes) | 08:50 |
|
|||
OS 1 | Walzin 1 | 0.0 km | 09:17 | ||
OS 2 | Houyet 1 | 0.0 km | 09:44 | ||
OS 3 | Gendron 1 | 0.0 km | 10:02 | ||
OS 4 | Zoning d'Achène 1 (5 okr.) | 0.0 km | 10:27 | ||
OS 5 | Foy-Notre-Dame 1 | 0.0 km | 10:47 | ||
OS 6 | Fonds de Leffe 1 | 0.0 km | 10:59 | ||
OS 7 | Dorinne 1 | 0.0 km | 11:18 | ||
build | Serwis A (Dinant - Place d'Armes) | 12:05 |
|
||
OS 8 | Walzin 2 | 0.0 km | 12:52 | ||
OS 9 | Houyet 2 | 0.0 km | 13:19 | ||
OS 10 | Gendron 2 | 0.0 km | 13:37 | ||
OS 11 | Zoning d'Achène 2 (5 okr.) | 0.0 km | 14:02 | ||
OS 12 | Foy-Notre-Dame 2 | 0.0 km | 14:21 | ||
OS 13 | Fonds de Leffe 2 | 0.0 km | 14:34 | ||
OS 14 | Dorinne 2 | 0.0 km | 14:53 | ||
build | Serwis B (Dinant - Place d'Armes) | 15:40 |
|
||
OS 15 | Walzin 3 | 0.0 km | 16:27 | ||
OS 16 | Houyet 3 | 0.0 km | 16:54 | ||
OS 17 | Gendron 3 | 0.0 km | 17:12 | ||
OS 18 | Zoning d'Achène 3 (5 okr.) | 0.0 km | 17:37 | ||
OS 19 | Foy-Notre-Dame 3 | 0.0 km | 17:56 | ||
OS 20 | Fonds de Leffe 3 | 0.0 km | 18:09 | ||
build | Serwis C (Dinant - Place d'Armes) | 18:50 |
|
||
OS 21 | Walzin 4 | 0.0 km | 19:37 | ||
OS 22 | Houyet 4 | 0.0 km | 20:04 | ||
OS 23 | Gendron 4 | 0.0 km | 20:22 | ||
OS 24 | Zoning d'Achène 4 (5 okr.) | 0.0 km | 20:47 | ||
OS 25 | Foy-Notre-Dame 4 | 0.0 km | 21:07 | ||
OS 26 | Fonds de Leffe 4 | 0.0 km | 21:19 | ||
Park Fermé (Dinant - Place d'Armes) | 22:30 |
|
|||
niedziela 14. marca 1982 pokaż na mapie | |||||
OS 27 | Onhaye 1 | 0.0 km | 09:19 | ||
OS 28 | Freyr 1 | 0.0 km | 09:37 | ||
OS 29 | Maurenne 1 | 0.0 km | 10:01 | ||
OS 30 | Molignée 1 | 0.0 km | 10:26 | ||
OS 31 | Blocquemont 1 | 0.0 km | 10:41 | ||
build | Serwis D (Dinant - Place d'Armes) | 11:14 |
|
||
OS 32 | Onhaye 2 | 0.0 km | 11:49 | ||
OS 33 | Freyr 2 | 0.0 km | 12:07 | ||
OS 34 | Maurenne 2 | 0.0 km | 12:31 | ||
OS 35 | Molignée 2 | 0.0 km | 12:56 | ||
OS 36 | Blocquemont 2 | 0.0 km | 13:11 | ||
build | Serwis E (Dinant - Place d'Armes) | 13:44 |
|
||
OS 37 | Onhaye 3 | 0.0 km | 14:19 | ||
OS 38 | Freyr 3 | 0.0 km | 14:37 | ||
OS 39 | Maurenne 3 | 0.0 km | 15:01 | ||
OS 40 | Molignée 3 | 0.0 km | 15:26 | ||
OS 41 | Blocquemont 3 | 0.0 km | 15:41 | ||
Park Fermé (Dinant - Place d'Armes) | 16:14 |
|
|||
Total Special Stage Distance | 0.0km |
Lokalny Czas: 10:04 [UTC+1]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down