OS 18+22 - Parkkola
Informacje Ogólne
- Rajd Rally Finland 2003
- Kraj Finlandia
- Strefa czasowa UTC+3
- Street View Street View jest dostępny dla tego odcinka.
- Długość 19.88 km
-
Teren
Najwyższy punkt
208
m
Najniższy punkt 96 m
Różnica 111 m
-
Nawierzchnia
Szuter100%
Przewodnik
niedziela 10. sierpnia 2003 pokaż na mapie | ||||
OS 18 | Parkkola 1 | 19.88 km | 08:56 | |
OS 22 | Parkkola 2 | 19.88 km | 13:05 |
Lokalny Czas: 21:54 [UTC+3]
Profil Wysokośći
Powiązane Odcinek Specjalny
Etapy specjalne, które są identyczne lub częściowo wykorzystujące te same drogi co 'OS 18+22 - Parkkola 2003' ( 19.88 km )Jyväskylän Talviralli | 2023 | OS7 | Parkkola | 14.9km | |
Rally Finland | 2021 | OS3+5 | Sahloinen - Moksi | 21.37km | |
Rally Finland | 2020 | OS8+11 | Sahloinen - Moksi | 22.4km | |
Kyläseppäralli | 2019 | OS5 | Surkee | 24.45km | |
Rally Finland | 2019 | OS3+7 | Moksi | 20.04km | |
Rally Finland | 2018 | OS2+7 | Moksi | 20.04km | |
Riihivuori Ralli | 2017 | OS4 | Moksi | 29.99km | |
Rally Finland | 2016 | OS5+10 | Surkee | 14.95km | |
Rally Finland | 2015 | OS13+17 | Surkee | 14.95km | |
Rally Finland | 2014 | OS16+21 | Surkee | 14.95km | |
Rally Finland | 2013 | OS16+20 | Surkee | 14.95km | |
Rally Finland | 2012 | OS13+15 | Surkee | 14.95km | |
Rally Finland | 2011 | OS13+18 | Surkee | 14.66km | |
Rally Finland | 2010 | OS14+17 | Surkee | 19.65km | |
Rally Finland | 2009 | OS13+16 | Surkee | 14.95km | |
Rally Finland | 2008 | OS14+18 | Surkee | 14.8km | |
Rally Finland | 2008 | OS2+5 | Vellipohja | 17.16km | |
Rally Finland | 2007 | OS20 | Surkee | 14.89km | |
Rally Finland | 2007 | OS2+5 | Vellipohja | 17.2km | |
Rally Finland | 2006 | OS5+7 | Vellipohja | 36.39km | |
Rally Finland | 2005 | OS5+7 | Vellipohja | 33.93km | |
Rally Finland | 2004 | OS2+8 | Parkkola | 14.95km | |
Keski-Suomen alueralli | 2004 | OS3 | Tikkala | 4.1km | |
Keski-Suomen alueralli | 2004 | OS2 | Varrasperä | 9.04km | |
Rally Finland | 2001 | OS14 | Parkkola | 15.8km | |
Tommi Mäkisen Talviralli | 2001 | OS6 | Surkee | 19.1km | |
Rally Finland | 2000 | OS2 | Parkkola | 20.11km | |
Rally Finland | 1999 | OS1 | Parkkola | 11.07km | |
Rally Finland | 1998 | OS8 | Parkkola | 16.309km | |
Rally Finland | 1998 | OS17 | Surkee | 24.89km | |
1000 Lakes Historic Rally | 1998 | OS9 | Parkkola | 10.63km | |
Aku Ralli | 1998 | OS2 | Parkkola | 0.0km | |
Rally Finland | 1997 | OS1 | Parkkola | 33.43km | |
1000 Lakes Rally | 1996 | OS2 | Parkkola 1 | 22.48km | |
1000 Lakes Rally | 1996 | OS25 | Parkkola 2 | 33.43km | |
Hotelli Jämsä Ralli | 1996 | OS7 | Surkee | 19.17km | |
1000 Lakes Rally | 1995 | OS2 | Parkkola | 22.48km | |
1000 Lakes Rally | 1995 | OS27 | Surkee | 37.31km | |
1000 Lakes Rally | 1994 | OS14 | Parkkola | 22.48km | |
1000 Lakes Rally | 1994 | OS28 | Surkee | 37.31km | |
Aku Ralli | 1994 | OS7 | Surkee | 32.13km | |
1000 Lakes Rally | 1993 | OS28 | Surkee | 21.29km | |
1000 Lakes Rally | 1993 | OS14 | Parkkola | 22.48km | |
Jyväskylän Talviralli | 1993 | OS7 | Surkee | 24.75km | |
1000 Lakes Rally | 1992 | OS3 | Parkkola | 22.48km | |
1000 Lakes Rally | 1992 | OS31 | Surkee | 21.29km | |
1000 Lakes Rally | 1991 | OS34 | Surkee | 21.33km | |
1000 Lakes Rally | 1990 | OS34 | Surkee | 21.33km | |
1000 Lakes Rally | 1990 | OS3 | Parkkola | 11.05km | |
Aku Ralli | 1990 | OS5 | Surkee | 21.28km | |
1000 Lakes Rally | 1989 | OS31 | Surkee | 23.12km | |
1000 Lakes Rally | 1988 | OS30 | Surkee | 28.25km | |
1000 Lakes Rally | 1988 | OS12 | Parkkola | 16.69km | |
Aku Ralli | 1988 | OS3 | Surkee | 13.88km | |
Aku Ralli | 1988 | OS2 | Pöykky | 3.77km | |
1000 Lakes Rally | 1987 | OS26+44 | Pöykky | 11.78km | |
1000 Lakes Rally | 1986 | OS33 | Pöykky | 11.82km | |
1000 Lakes Rally | 1985 | OS21 | Pöykky | 3.77km | |
Rally of the 1000 Lakes | 1971 | OS3 | Heinämäki | 7.6km |
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down