Rally Jordan 2010
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 2008 2010 2011 2019 2022 2023 (6)
- Data 31. marca - 3. kwietnia 2010
- Strefa czasowa UTC+3
- Kraj Jordania
- Długość całkowita 911.78 km
- www http://www.jordanrally.com/
- Miejsce Jordan Motorsport
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi رالي الأردن, Dead Sea Rally Jordan 2010 trasa, Rally Jordan 2010 Rajd, Rally Jordan 2010 mapa rajdu, Rally Jordan 2010 rajdu, Rally Jordan 2010 harmonogram, Rally Jordan 2010 OS, Rally Jordan 2010 Odcinek Specjalny, Rally Jordan 2010 Mapy
- Last updated 31 marca 2018 - 13:59:01 UTC
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
środa 31. marca 2010 pokaż na mapie | |||||
Wolny trening | 2.3 km | 08:00 |
|
||
Wolny trening | 2.3 km | 10:00 |
|
||
Wolny trening | 2.3 km | 12:00 |
|
||
czwartek 1. kwietnia 2010 pokaż na mapie | |||||
OS 1 | Rumman Forest | 15.34 km | 11:28 | ||
OS 2 | Wadi Shueib 1 | 8.65 km | 12:26 | ||
OS 3 | Mahes 1 | 20.0 km | 12:54 | ||
OS 4 | Mount Nebo 1 | 11.1 km | 13:37 | ||
build | Serwis A (Dead Sea) | 14:32 |
|
||
OS 5 | Wadi Shueib 2 | 8.65 km | 15:50 | ||
OS 6 | Mahes 2 | 20.0 km | 16:13 | ||
OS 7 | Mount Nebo 2 | 11.1 km | 16:56 | ||
build | Serwis B (Dead Sea) | 17:34 |
|
||
czwartek - Total Special Stage Distance | 94.84km | 28 % | |||
piątek 2. kwietnia 2010 pokaż na mapie | |||||
build | Serwis C (Dead Sea) | 08:00 |
|
||
OS 8 | Suwayma 1 | 10.49 km | 08:41 | ||
OS 9 | Kafrain 1 | 17.2 km | 09:21 | ||
OS 10 | Jordan River 1 | 41.45 km | 10:19 | ||
build | Serwis D (Dead Sea) | 11:54 |
|
||
OS 11 | Suwayma 2 | 10.49 km | 12:50 | ||
OS 12 | Kafrain 2 | 17.2 km | 13:30 | ||
OS 13 | Jordan River 2 | 41.45 km | 14:28 | ||
build | Serwis E (Dead Sea) | 15:46 |
|
||
piątek - Total Special Stage Distance | 138.28km | 41 % | |||
sobota 3. kwietnia 2010 pokaż na mapie | |||||
build | Serwis F (Dead Sea) | 07:30 |
|
||
OS 14 | Yakrut 1 | 14.16 km | 08:20 | ||
OS 15 | Bahath 1 | 12.53 km | 08:50 | ||
OS 16 | Shuna 1 | 15.23 km | 09:33 | ||
OS 17 | Baptism Site 1 | 10.83 km | 10:16 | ||
build | Serwis G (Dead Sea) | 11:06 |
|
||
OS 18 | Yakrut 2 | 14.16 km | 12:11 | ||
OS 19 | Bahath 2 | 12.53 km | 12:41 | ||
OS 20 | Shuna 2 | 15.23 km | 13:24 | ||
OS 21 | Baptism Site 2 | 10.83 km | 14:07 | ||
build | Serwis H (Dead Sea) | 14:40 |
|
||
sobota - Total Special Stage Distance | 105.5km | 31 % | |||
Total Special Stage Distance | 338.62km | ||||
Total Liaison Distance | 573.16km | ||||
Total Rally Distance | 911.78km |
Lokalny Czas: 07:34 [UTC+3]
Dziennik Zmian
2023/05/23 14:47 UTC, v1:+ fixed SS Baptism Site
+ added onboard videos
+ added total rally length
+ added to MERC championship
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down