Rallye Erzgebirge 1994
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- Data 23. - 24. września 1994
- Strefa czasowa UTC+2
- Kraj Niemcy
- www http://www.erzgebirgsrallye.de/
- Miejsce Chemnitzer AMC
- Last updated 26 lipca 2019 - 08:06:36 UTC
Reklama
Przewodnik
piątek 23. września 1994 pokaż na mapie | |||||
Wolny trening (Chemnitz - Auto-Bögl) | 0.0km | 18:15 |
|
||
sobota 24. września 1994 pokaż na mapie | |||||
OS 1 | Neukirchen - Ursprung 1 | 6.3km | 09:10 | ||
OS 2 | Jahnsdorf - Pfaffenhain 1 | 6.3km | 09:35 | ||
OS 3 | Hartenstein - Wildbach 1 | 6.9km | 10:05 | ||
OS 4 | Grünhain 1 | 15.5km | 10:55 | ||
OS 5 | Schlettau - Frohnau 1 | 6.0km | 11:45 | ||
OS 6 | Pfaffenhain - Jahnsdorf 1 | 6.3km | 12:40 | ||
OS 7 | Ursprung- Neukirchen 1 | 6.3km | 13:05 | ||
Park Fermé (Chemnitz - Sportforum Jagdschänkenstraße) | ??:?? |
|
|||
OS 8 | Neukirchen - Ursprung 2 | 6.3km | 15:10 | ||
OS 9 | Jahnsdorf - Pfaffenhain 2 | 6.3km | 15:35 | ||
OS 10 | Hartenstein - Wildbach 2 | 6.9km | 16:05 | ||
OS 11 | Grünhain 2 | 15.5km | 16:55 | ||
OS 12 | Schlettau - Frohnau 2 | 6.0km | 17:15 | ||
OS 13 | Pfaffenhain - Jahnsdorf 2 | 6.3km | 18:40 | ||
OS 14 | Ursprung- Neukirchen 2 | 6.3km | 19:05 | ||
sobota - Total Special Stage Distance | 107.2km | 100 % | |||
Total Special Stage Distance | 107.2km |
Lokalny Czas: 00:54 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Show Icons
keyboard_arrow_down