Rallye du Condroz 1984
Informacje Ogólne
- Uwagi
-
- W międzyczasie niektóre drogi zostały wyburzone lub przeniesione.
- Oficjalne długości etapów trasy różnią się znacznie od mierzonych długości z oficjalnej mapy.
- Thanks @ Victor for mapping! 👍
- Wcześniejsze Edycje 1984 1985 1991 1992 1993 1997 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 (27)
- Data 2. - 4. listopada 1984
- Strefa czasowa UTC+1
- Kraj Belgia
- www https://condrozrally.be/
- Miejsce Royal Motor Club de Huy
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Condroz Rallye, Condroz Rally, Rally du Condroz-Huy, Huy, Huiiiii Carte du parcours, Horaires, Parcours et cartes, ES, Carte ES, Carte générale, timing complet, itinéraire, itinéraire horaire, cartes des spéciales, Timing carte parcours es especial, essais, Plans parc d’assistance, plans, horaires, spectateurs programme, routes concurrents, plan, cartes, Epreuve spéciale, programme, Tracé, accès, Plan des Spéciales Rallye du Condroz 1984 trasa, Rallye du Condroz 1984 Rajd, Rallye du Condroz 1984 mapa rajdu, Rallye du Condroz 1984 rajdu, Rallye du Condroz 1984 harmonogram, Rallye du Condroz 1984 OS, Rallye du Condroz 1984 Odcinek Specjalny, Rallye du Condroz 1984 Mapy
- Last updated 29 sierpnia 2023 - 07:22:53 UTC
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
piątek 2. listopada 1984 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé (Chapiteau) | 13:45 |
|
|||
Start/Meta/Podium (Huy - Chapiteau) | 14:00 |
|
|||
OS 1 | Tihange 1 | 7.98 km | 14:15 | ||
OS 2 | Strée 1 | 7.06 km | 14:31 | ||
OS 3 | Vierset 1 | 5.07 km | 14:47 | ||
OS 4 | Goesnes 1 | 9.23 km | 15:17 | ||
Start/Meta/Podium (Huy - Chapiteau) | 15:58 |
|
|||
OS 5 | Bas-Oha 1 | 4.73 km | 16:19 | ||
OS 6 | Marneffe 1 | 11.59 km | 16:39 | ||
OS 7 | Wanzoul 1 | 8.0 km | 17:07 | ||
OS 8 | Villers 1 | 7.72 km | 17:25 | ||
build | Serwis A (Huy - Chapiteau) | 18:00 |
|
||
OS 9 | Tihange 2 | 7.98 km | 18:30 | ||
OS 10 | Strée 2 | 7.06 km | 18:46 | ||
OS 11 | Vierset 2 | 5.07 km | 19:02 | ||
OS 12 | Goesnes 2 | 9.23 km | 19:32 | ||
Start/Meta/Podium (Huy - Chapiteau) | 20:13 |
|
|||
OS 13 | Bas-Oha 2 | 4.73 km | 20:34 | ||
OS 14 | Marneffe 2 | 11.59 km | 20:54 | ||
OS 15 | Wanzoul 2 | 8.0 km | 21:22 | ||
OS 16 | Villers 2 | 7.72 km | 21:40 | ||
build | Serwis B (Huy - Chapiteau) | 22:15 |
|
||
OS 17 | Tihange 3 | 7.98 km | 22:45 | ||
OS 18 | Strée 3 | 7.06 km | 23:01 | ||
OS 19 | Vierset 3 | 5.07 km | 23:17 | ||
OS 20 | Goesnes 3 | 9.23 km | 23:47 | ||
piątek - Total Special Stage Distance | 152.1km | 41 % | |||
sobota 3. listopada 1984 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Huy - Chapiteau) | 00:28 |
|
|||
Park Fermé (Chapiteau) | 01:00 |
|
|||
Park Fermé (Chapiteau) | 10:30 |
|
|||
Start/Meta/Podium (Huy - Chapiteau) | 11:00 |
|
|||
OS 21 | Bas-Oha 3 | 4.73 km | 11:21 | ||
OS 22 | Marneffe 3 | 11.59 km | 11:41 | ||
OS 23 | Wanzoul 3 | 8.0 km | 12:09 | ||
OS 24 | Villers 3 | 7.72 km | 12:27 | ||
Start/Meta/Podium (Huy - Chapiteau) | 13:02 |
|
|||
OS 25 | Strée 4 | 7.06 km | 13:16 | ||
OS 26 | Vierset 4 | 5.07 km | 13:32 | ||
OS 27 | Goesnes 4 | 9.23 km | 14:02 | ||
OS 28 | Ben-Ahin 1 | 9.51 km | 14:26 | ||
build | Serwis C (Huy - Chapiteau) | 15:00 |
|
||
OS 29 | Bas-Oha 4 | 4.73 km | 15:36 | ||
OS 30 | Marneffe 4 | 11.59 km | 15:56 | ||
OS 31 | Wanzoul 4 | 8.0 km | 16:24 | ||
OS 32 | Villers 4 | 7.72 km | 16:42 | ||
Start/Meta/Podium (Huy - Chapiteau) | 17:17 |
|
|||
OS 33 | Strée 5 | 7.06 km | 17:31 | ||
OS 34 | Vierset 5 | 5.07 km | 17:47 | ||
OS 35 | Goesnes 5 | 9.23 km | 18:17 | ||
OS 36 | Ben-Ahin 2 | 9.51 km | 18:41 | ||
build | Serwis D (Huy - Chapiteau) | 19:15 |
|
||
OS 37 | Bas-Oha 5 | 4.73 km | 19:51 | ||
OS 38 | Marneffe 5 | 11.59 km | 20:11 | ||
OS 39 | Wanzoul 5 | 8.0 km | 20:39 | ||
OS 40 | Villers 5 | 7.72 km | 20:57 | ||
Start/Meta/Podium (Huy - Chapiteau) | 21:32 |
|
|||
OS 41 | Strée 6 | 7.06 km | 21:46 | ||
OS 42 | Vierset 6 | 5.07 km | 22:02 | ||
OS 43 | Goesnes 6 | 9.23 km | 22:32 | ||
OS 44 | Ben-Ahin 3 | 9.51 km | 22:56 | ||
build | Serwis E (Huy - Chapiteau) | 23:30 |
|
||
piątek - Total Special Stage Distance | 188.73km | 51 % | |||
niedziela 4. listopada 1984 pokaż na mapie | |||||
OS 45 | Bas-Oha 6 | 4.73 km | 00:06 | ||
OS 46 | Marneffe 6 | 11.59 km | 00:26 | ||
OS 47 | Wanzoul 6 | 8.0 km | 00:54 | ||
OS 48 | Villers 6 | 7.72 km | 01:12 | ||
Start/Meta/Podium (Huy - Chapiteau) | 01:47 |
|
|||
Park Fermé (Chapiteau) | 02:02 |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 32.04km | 9 % | |||
Total Special Stage Distance | 372.87km |
Lokalny Czas: 16:57 [UTC+1]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down