Satakunta Ralli 1989
Informacje Ogólne
- Uwagi
-
- ⚠️ Start and Finish locations are inaccurate
- + Rally was driven during the afternoon and evening
- Wcześniejsze Edycje 1983 1989 (2)
- Data 1. lipca 1989
- Strefa czasowa UTC+3
- Kraj Finlandia
- Miejsce Satakunnan UA, Euran UA and Rauman UA
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Pori
- Last updated 28 grudnia 2020 - 10:58:30 UTC
Mistrzostwa
Reklama
Przewodnik
sobota 1. lipca 1989 pokaż na mapie | |||||
Ceremonia Startu (Pori - Hotelli Satakunta) | ??:?? |
|
|||
OS 1 | Lentoasema | 3.6 km | ??:?? | ||
OS 2 | Luvia | 8.1 km | ??:?? | ||
OS 3 | Kivenmaa | 6.9 km | ??:?? | ||
OS 4 | Puosi | 6.9 km | ??:?? | ||
OS 5 | Pitkäjärvi | 14.3 km | ??:?? | ||
Przegrupowanie (Pori - Kauppatori) | ??:?? |
|
|||
OS 6 | Kellahti | 9.1 km | ??:?? | ||
OS 7 | Ahlainen | 10.8 km | ??:?? | ||
OS 8 | Korkeakoski | 7.3 km | ??:?? | ||
OS 9 | Filppula | 11.4 km | ??:?? | ||
OS 10 | Kivijärvi | 11.6 km | ??:?? | ||
Ceremonia Mety (Pori - Nuorisokeskus) | ??:?? |
|
|||
piątek - Total Special Stage Distance | 90.0km | 100 % | |||
Total Special Stage Distance | 90.0km |
Lokalny Czas: 08:57 [UTC+3]
Dziennik Zmian
2020/12/28 10:53 UTC:+ added note "was driven during the afternoon and evening"
+ added official stage lengths (source: Vauhdin Maailma, issue 8/89)
+ added more specific name for ceremonial finish location
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down