3 Shires Stages 2023
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 2019 2021 2023 (3)
- Data 16. - 17. września 2023
- Strefa czasowa UTC+1
- Kraj Wielka Brytania
- Długość całkowita 241.884 km
- www https://www.cheltmc.com/
- Miejsce Cheltenham Motor Club
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Three Counties Showground, Herefordshire, Ledbury 3 Shires Stages 2023 trasa, 3 Shires Stages 2023 Rajd, 3 Shires Stages 2023 mapa rajdu, 3 Shires Stages 2023 rajdu, 3 Shires Stages 2023 harmonogram, 3 Shires Stages 2023 OS, 3 Shires Stages 2023 Odcinek Specjalny, 3 Shires Stages 2023 Mapy
- Last updated 18 września 2023 - 06:19:54 UTC
Przewodnik
sobota 16. września 2023 pokaż na mapie | |||||
Ceremonia Startu (Ledbury - High Street) | 16:15 |
|
|||
niedziela 17. września 2023 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Much Marcle - Rye Meadows) | 08:15 |
|
|||
OS 1 | Petty France 1 | 10.106 km | 08:48 | ||
OS 2 | Bromesberrow 1 | 6.485 km | 09:04 | ||
OS 3 | Okle Green 1 | 8.014 km | 09:40 | ||
OS 4 | Shaw Common 1 | 7.547 km | 09:58 | ||
Przegrupowanie (Much Marcle - Rye Meadows - 15min) | 10:27 |
|
|||
build | Serwis A (Much Marcle - Rye Meadows) - 30min | 10:42 |
|
||
OS 5 | Petty France 2 | 10.106 km | 12:00 | ||
OS 6 | Bromesberrow 2 | 6.485 km | 12:16 | ||
OS 7 | Okle Green 2 | 8.014 km | 12:52 | ||
OS 8 | Shaw Common 2 | 7.547 km | 13:10 | ||
Przegrupowanie (Much Marcle - Rye Meadows - 15min) | 13:39 |
|
|||
build | Serwis B (Much Marcle - Rye Meadows) - 30min | 13:54 |
|
||
OS 9 | Petty France 3 | 10.106 km | 15:12 | ||
OS 10 | Bromesberrow 3 | 6.485 km | 15:28 | ||
OS 11 | Okle Green 3 | 8.014 km | 16:04 | ||
OS 12 | Shaw Common 3 | 7.547 km | 16:22 | ||
niedziela - Total Special Stage Distance | 96.456km | 100 % | |||
Total Special Stage Distance | 96.456km | ||||
Total Liaison Distance | 145.428km | ||||
Total Rally Distance | 241.884km |
Lokalny Czas: 10:30 [UTC+1]
Dziennik Zmian
2023/09/18 06:19 UTC, v2:+ added onboard videos
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down