Ral.li Ciutat de Tàrrega 2022
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 2021 2022 (2)
- Data 12. - 13. listopada 2022
- Strefa czasowa UTC+1
- Kraj Hiszpania
- Długość całkowita 94.36 km
- www https://escuderiatarrega.com/
- Miejsce Escudería Tàrrega
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Escudería Tàrrega, Ral.li Ciutat de Tarrega, Tàrrega Itinerario, Mapas, Mapas Tramos, Mapa, Itinerari, Mapes, Tramos Cronometrados, rally mundial, cronograma, etapas, rutometro, horarios, recorrido, etapas horarios, circuito, Mapa de Ruta, tram, TC, PE, Tramo de Tierra, fechas, rallye, ralli, horarios y tramos, horario tramos Ral.li Ciutat de Tàrrega 2022 trasa, Ral.li Ciutat de Tàrrega 2022 Rajd, Ral.li Ciutat de Tàrrega 2022 mapa rajdu, Ral.li Ciutat de Tàrrega 2022 rajdu, Ral.li Ciutat de Tàrrega 2022 harmonogram, Ral.li Ciutat de Tàrrega 2022 OS, Ral.li Ciutat de Tàrrega 2022 Odcinek Specjalny, Ral.li Ciutat de Tàrrega 2022 Mapy
- Last updated 18 listopada 2022 - 12:18:29 UTC
- Mapowany przez Johan Dubée
Mistrzostwa
Przewodnik
sobota 12. listopada 2022 pokaż na mapie | |||||
verified_user | Badanie Kontrolne (Tárrega - Rodi Motor Services) | 17:45 |
|
||
niedziela 13. listopada 2022 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Tárrega - Espai Fassina) | 08:40 |
|
|||
build | Serwis A (Tárrega - Piscines municipals) - 10min | 08:44 |
|
||
OS 1 | Pla de Sant Pere 1 | 12.55 km | 09:09 | ||
OS 2 | Font de Santa Magdalena 1 | 9.96 km | 09:43 | ||
build | Serwis B (Tárrega - Piscines municipals) - 20min | 10:15 |
|
||
OS 3 | Pla de Sant Pere 2 | 12.55 km | 10:50 | ||
OS 4 | Font de Santa Magdalena 2 | 9.96 km | 11:24 | ||
build | Serwis C (Tárrega - Piscines municipals) - 20min | 11:56 |
|
||
OS 5 | Pla de Sant Pere 3 | 12.55 km | 12:31 | ||
OS 6 | Font de Santa Magdalena 3 | 9.96 km | 13:05 | ||
Park Fermé Wjazd (Tárrega - Espai Fassina) | 13:27 |
|
|||
niedziela - Total Special Stage Distance | 67.53km | 100 % | |||
Total Special Stage Distance | 67.53km | ||||
Total Liaison Distance | 26.83km | ||||
Total Rally Distance | 94.36km |
Lokalny Czas: 02:41 [UTC+1]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down