Rali Município de Albufeira 2023
Informacje Ogólne
- Data 9. - 10. września 2023
- Strefa czasowa UTC+1
- Kraj Portugalia
- Długość całkowita 107.12 km
- www https://www.ralidealbufeira.pt/
- Miejsce Clube Automóvel do Sul
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Albufeira, Rally Albufeira Mapas, Percurso, Mapa, Tramos, Troços, Etapas, cartão, carta, rota, trajeto, trecho, Itinerário, Ralli, Rali, cronograma, calendário, Horário, recorrido, PEC, prova especial de classificação, PE, rally, rallye, Especiais Classificativas Rali Município de Albufeira 2023 trasa, Rali Município de Albufeira 2023 Rajd, Rali Município de Albufeira 2023 mapa rajdu, Rali Município de Albufeira 2023 rajdu, Rali Município de Albufeira 2023 harmonogram, Rali Município de Albufeira 2023 OS, Rali Município de Albufeira 2023 Odcinek Specjalny, Rali Município de Albufeira 2023 Mapy
- Last updated 8 września 2023 - 17:10:30 UTC
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
sobota 9. września 2023 pokaż na mapie | |||||
Ceremonia Startu (Albufeira - Rua do Munícipio) | 21:10 |
|
|||
SOS 1 | Albufeira | 2.38 km | 21:18 | ||
build | Serwis A (Albufeira - Rua do Estádio) - 30min | 21:25 |
|
||
Park Fermé Wjazd (Albufeira - Rua do Munícipio) | 22:03 |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 2.38km | 4 % | |||
niedziela 10. września 2023 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Albufeira - Rua do Munícipio) | 09:31 |
|
|||
build | Serwis B (Albufeira - Rua do Estádio) - 15min | 09:37 |
|
||
OS 2 | Guia 1 | 6.2 km | 10:15 | ||
OS 3 | Ferreiras 1 | 8.23 km | 10:33 | ||
OS 4 | Paderne 1 | 6.17 km | 10:54 | ||
build | Serwis C (Albufeira - Rua do Estádio) - 30min | 11:24 |
|
||
OS 5 | Guia 2 | 6.2 km | 12:17 | ||
OS 6 | Ferreiras 2 | 8.23 km | 12:35 | ||
OS 7 | Paderne 2 | 6.17 km | 12:56 | ||
build | Serwis D (Albufeira - Rua do Estádio) - 30min | 13:26 |
|
||
OS 8 | Guia 3 | 6.2 km | 14:19 | ||
OS 9 | Ferreiras 3 | 8.23 km | 14:37 | ||
OS 10 | Paderne 3 | 6.17 km | 14:58 | ||
niedziela - Total Special Stage Distance | 61.8km | 96 % | |||
Total Special Stage Distance | 64.18km | ||||
Total Liaison Distance | 42.94km | ||||
Total Rally Distance | 107.12km |
Lokalny Czas: 16:46 [UTC+1]
Dziennik Zmian
2023/09/08 17:10 UTC, v1:+ added spectator zones
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down