Rally New York USA 2007
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 2004 2006 2007 2008 (4)
- Data 30. - 31. marca 2007
- Strefa czasowa UTC-4
- Kraj Stany Zjednoczone
- Długość całkowita 402.223 km
- www http://www.rallynewyork.net/
- Miejsce Rally New York, Ltd.
- Wyniki ewrc-results.com
- Last updated 6 maja 2023 - 16:50:45 UTC
- Mapowany przez Martin
- Powiązane rajdy
Przewodnik
piątek 30. marca 2007 pokaż na mapie | |||||
Wolny trening | ?.?? km | ??:?? |
|
||
sobota 31. marca 2007 pokaż na mapie | |||||
OS 1 | Mathias Weiden East 1 | 6.904 km | 07:13 | ||
OS 2 | Blind Pond 1 | 4.988 km | 07:30 |
|
|
OS 3 | Mathias Weiden East 2 | 6.904 km | 08:15 | ||
OS 4 | Blind Pond 2 | 4.988 km | 08:32 |
|
|
build | Serwis A (Narrowsburg) | 08:53 |
|
||
OS 5 | Mathias Weiden East 3 | 6.904 km | 09:26 | ||
OS 6 | Blind Pond 3 | 4.988 km | 09:43 |
|
|
OS 7 | Mathias Weiden East 4 | 6.904 km | 10:28 | ||
OS 8 | Blind Pond 4 | 4.988 km | 10:45 |
|
|
build | Serwis B (Narrowsburg) | 11:06 |
|
||
OS 9 | Mathias Weiden West 1 | 6.501 km | 11:51 | ||
OS 10 | Tusten 1 | 5.037 km | 12:14 |
|
|
OS 11 | Mathias Weiden West 2 | 6.501 km | 12:50 | ||
OS 12 | Tusten 2 | 5.037 km | 13:13 |
|
|
build | Serwis C (Narrowsburg) | 13:50 |
|
||
OS 13 | Cochecton Turnpike East 1 | 9.462 km | 15:47 | ||
OS 14 | Mortimer Schiff 1 | 10.846 km | 16:08 | ||
OS 15 | Cochecton Turnpike East 2 | 9.462 km | 16:48 | ||
OS 16 | Mortimer Schiff 2 | 10.846 km | 17:09 | ||
build | Serwis D (Narrowsburg) | 17:38 |
|
||
OS 17 | Cochecton Turnpike West 1 | 9.479 km | 18:36 | ||
OS 18 | Crystal Lake 1 | 10.798 km | 19:00 | ||
OS 19 | Cochecton Turnpike West 2 | 9.479 km | 19:42 | ||
OS 20 | Crystal Lake 2 | 10.798 km | 20:06 | ||
sobota - Total Special Stage Distance | 151.814km | 100 % | |||
Total Special Stage Distance | 151.814km | ||||
Total Liaison Distance | 250.409km | ||||
Total Rally Distance | 402.223km |
Lokalny Czas: 23:23 [UTC-4]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down