OS 2+4+6+8 - Blind Pond
Informacje Ogólne
- Uwaga
-
- ⚠️ Punkty początkowe i docelowe są niedokładne
Przewodnik
sobota 31. marca 2007 pokaż na mapie | ||||
OS 2 | Blind Pond 1 | 4.988 km | 07:30 |
|
OS 4 | Blind Pond 2 | 4.988 km | 08:32 |
|
OS 6 | Blind Pond 3 | 4.988 km | 09:43 |
|
OS 8 | Blind Pond 4 | 4.988 km | 10:45 |
|
Lokalny Czas: 06:40 [UTC-4]
Powiązane Odcinek Specjalny
Etapy specjalne, które są identyczne lub częściowo wykorzystujące te same drogi co 'OS 2+4+6+8 - Blind Pond 2007' ( 4.988 km )Rally New York USA | 2007 | OS10+12 | Tusten | 5.037km | |
Rally New York USA | 2006 | OS7+9+11 | Blind Pond | 8.738km | |
International Rally New York | 2005 | OS16+18 | Blind Pond | 4.876km | |
Rally New York USA | 2004 | OS6+7 | Blind Pond | 4.876km | |
Rally New York USA | 2004 | OS1+12 | Tunsten | 4.86km |
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down