Rally Piancavallo 1992
Informacje Ogólne
- Uwagi
-
- Thanks @ Maurizio Tiveron for mapping! 👍
- 69% tarmac - 31% gravel
- Day 1 tarmac, day 2 gravel
- Day 1 during night, day 2 during daylight
- 33 Time Controls
- No Service Area: Free Assistance
- Wcześniejsze Edycje 1978 1980 1981 1984 1992 1994 2018 2019 2021 2022 2023 (11)
- Data 4. - 5. września 1992
- Strefa czasowa UTC+2
- Kraj Włochy
- Długość całkowita 695.32 km
- www https://www.rallypiancavallo.com/
- Miejsce Knife Racing Maniago, Pordenone Corse, Automobile Club Pordenone, E.P.T. Pordenone
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Maniago, Fiuli, Venezia, Giulia, Italia mappa, percorso, tabella distanze e tempi, TdT, cartolina, tessera, tesserino, cartina, carta, itinerario, cammino, rally, tuttorally, prova speciale Rally Piancavallo 1992 trasa, Rally Piancavallo 1992 Rajd, Rally Piancavallo 1992 mapa rajdu, Rally Piancavallo 1992 rajdu, Rally Piancavallo 1992 harmonogram, Rally Piancavallo 1992 OS, Rally Piancavallo 1992 Odcinek Specjalny, Rally Piancavallo 1992 Mapy
- Last updated 23 sierpnia 2023 - 10:15:32 UTC
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
piątek 4. września 1992 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Piancavallo) | 00:01 |
|
|||
OS 1 | Monte Rest 1 | 22.38 km | 01:16 | ||
OS 2 | Monte Prat 1 | 16.13 km | 02:19 | ||
OS 3 | Pradis Grotte 1 | 32.73 km | 03:05 | ||
OS 4 | Pala Barzana 1 | 16.29 km | 04:04 | ||
OS 5 | Piancavallo 1 | 18.92 km | 04:37 | ||
Przegrupowanie (Piancavallo) | 05:05 |
|
|||
OS 6 | Monte Rest 2 | 22.38 km | 08:11 | ||
OS 7 | Monte Prat 2 | 16.13 km | 09:14 | ||
OS 8 | Pradis Grotte 2 | 32.73 km | 10:00 | ||
OS 9 | Pala Barzana 2 | 16.29 km | 10:59 | ||
OS 10 | Piancavallo 2 | 18.92 km | 11:32 | ||
Park Fermé Wjazd (Piancavallo) | 12:00 |
|
|||
czwartek - Total Special Stage Distance | 212.9km | 69 % | |||
sobota 5. września 1992 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Piancavallo) | 08:01 |
|
|||
OS 11 | Castello 1 | 9.77 km | 09:01 | ||
OS 12 | Santa Lucia 1 | 8.71 km | 09:22 | ||
OS 13 | San Martino di Campagna 1 | 6.28 km | 09:56 | ||
OS 14 | Torrette 1 | 8.42 km | 10:14 | ||
OS 15 | Giais 1 | 12.36 km | 10:35 | ||
OS 16 | Piancavallo Circuito (5 okr.) | 5.25 km | 11:21 |
|
|
Przegrupowanie (Piancavallo) | 11:33 |
|
|||
OS 17 | Castello 2 | 9.77 km | 15:15 | ||
OS 18 | Santa Lucia 2 | 8.71 km | 15:36 | ||
OS 19 | San Martino di Campagna 2 | 6.28 km | 16:10 | ||
OS 20 | Torrette 2 | 8.42 km | 16:28 | ||
OS 21 | Giais 2 | 12.36 km | 16:49 | ||
Start/Meta/Podium (Piancavallo) | 17:30 |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 96.33km | 31 % | |||
Total Special Stage Distance | 309.23km | ||||
Total Liaison Distance | 386.09km | ||||
Total Rally Distance | 695.32km |
Lokalny Czas: 09:39 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down