Rally Piancavallo 1994
Informacje Ogólne
- Uwagi
-
- Thanks @ Maurizio Tiveron for mapping! 👍
-
Itinerary is the final one (after Bulletin #1 and #2)
- Wcześniejsze Edycje 1978 1980 1981 1984 1992 1994 2018 2019 2021 2022 2023 (11)
- Data 22. - 23. kwietnia 1994
- Strefa czasowa UTC+2
- Kraj Włochy
- Długość całkowita 942.4 km
- www https://www.rallypiancavallo.com/
- Miejsce Knife Racing Maniago, Pordenone Corse, Automobile Club Pordenone, E.P.T. Pordenone
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Maniago, Fiuli, Venezia, Giulia, Italia mappa, percorso, tabella distanze e tempi, TdT, cartolina, tessera, tesserino, cartina, carta, itinerario, cammino, rally, tuttorally, prova speciale Rally Piancavallo 1994 trasa, Rally Piancavallo 1994 Rajd, Rally Piancavallo 1994 mapa rajdu, Rally Piancavallo 1994 rajdu, Rally Piancavallo 1994 harmonogram, Rally Piancavallo 1994 OS, Rally Piancavallo 1994 Odcinek Specjalny, Rally Piancavallo 1994 Mapy
- Last updated 23 sierpnia 2023 - 08:56:33 UTC
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
piątek 22. kwietnia 1994 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Piancavallo) | 08:01 |
|
|||
OS 1 | Gaiardin 1 | 8.81 km | 08:48 | ||
OS 2 | Santuario 1 | 5.63 km | 09:37 | ||
OS 3 | Piancavallo 1 | 18.92 km | 10:25 | ||
Przegrupowanie (Piancavallo) | 10:53 |
|
|||
OS 4 | Gaiardin 2 | 8.81 km | 12:05 | ||
OS 5 | Santuario 2 | 5.63 km | 12:54 | ||
OS 6 | Piancavallo 2 | 18.92 km | 13:42 | ||
Przegrupowanie (Piancavallo) | 14:10 |
|
|||
OS 7 | Gaiardin 3 | 8.81 km | 15:17 | ||
OS 8 | Santuario 3 | 5.63 km | 16:06 | ||
OS 9 | Pian delle More 1 | 12.01 km | 16:54 | ||
Park Fermé Wjazd (Piancavallo) | 18:00 |
|
|||
piątek - Total Special Stage Distance | 93.17km | 31 % | |||
sobota 23. kwietnia 1994 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Piancavallo) | 06:01 |
|
|||
OS 10 | Pala Barzana | 9.72 km | 06:48 | ||
OS 11 | Monte Rest 1 | 21.29 km | 07:32 | ||
OS 12 | Monte Cuar 1 | 7.38 km | 08:46 | ||
OS 13 | Pradis Grotte 1 | 32.729 km | 09:33 | ||
Przegrupowanie (Meduno) | 10:14 |
|
|||
OS 14 | Monte Rest 2 | 21.29 km | 11:24 | ||
OS 15 | Monte Cuar 2 | 7.38 km | 12:38 | ||
OS 16 | Pradis Grotte 2 | 32.729 km | 13:25 | ||
Przegrupowanie (Meduno) | 14:06 |
|
|||
OS 17 | Monte Rest 3 | 21.29 km | 15:15 | ||
OS 18 | Monte Cuar 3 | 7.38 km | 16:29 | ||
OS 19 | Pradis Grotte 3 | 32.729 km | 17:16 | ||
OS 20 | Pian delle More 2 | 12.01 km | 18:39 | ||
Start/Meta/Podium (Piancavallo) | 19:00 |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 205.927km | 69 % | |||
Total Special Stage Distance | 299.097km | ||||
Total Liaison Distance | 643.303km | ||||
Total Rally Distance | 942.4km |
Lokalny Czas: 19:40 [UTC+2]
Dziennik Zmian
2023/08/23 08:56 UTC, v2:+ SS11+14+17 Monte Rest: 12.18-12.41km fixed route
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down