Rally Valle d'Aosta 2023
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1994 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2022 2023 (34)
- Data 16. - 17. września 2023
- Strefa czasowa UTC+2
- Kraj Włochy
- Długość całkowita 288.8 km
- www https://www.rallyvalledaosta.it/
- Miejsce Automobile Club Valle d'Aosta
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi mappa, percorso, tabella distanze e tempi, TdT, cartolina, tessera, tesserino, cartina, carta, itinerario, cammino, rally, tuttorally, prova speciale Rally Valle d'Aosta 2023 trasa, Rally Valle d'Aosta 2023 Rajd, Rally Valle d'Aosta 2023 mapa rajdu, Rally Valle d'Aosta 2023 rajdu, Rally Valle d'Aosta 2023 harmonogram, Rally Valle d'Aosta 2023 OS, Rally Valle d'Aosta 2023 Odcinek Specjalny, Rally Valle d'Aosta 2023 Mapy
- Last updated 11 września 2023 - 14:05:43 UTC
- Powiązane rajdy
Przewodnik
sobota 16. września 2023 pokaż na mapie | |||||
Wolny trening (Ayettes) | 2.92 km | 10:30 | |||
niedziela 17. września 2023 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Aosta - Piazza Arco d’Augusto) | 08:01 |
|
|||
OS 1 | Salassi 1 | 14.65 km | 08:40 | ||
OS 2 | Allein-Doues 1 | 10.45 km | 09:44 | ||
Przegrupowanie (Aosta - Parcheggio Telecabina Aosta-Pila - 35min) | 10:24 |
|
|||
build | Serwis A (Aosta - Parcheggio Telecabina Aosta-Pila) - 45min | 10:59 |
|
||
OS 3 | Nus-Verrayes 1 | 11.55 km | 12:30 | ||
OS 4 | Salassi 2 | 14.65 km | 13:39 | ||
Przegrupowanie (Aosta - Parcheggio Telecabina Aosta-Pila - 25min) | 14:29 |
|
|||
build | Serwis B (Aosta - Parcheggio Telecabina Aosta-Pila) - 45min | 14:54 |
|
||
OS 5 | Allein-Doues 2 | 10.45 km | 16:18 | ||
OS 6 | Nus-Verrayes 2 | 11.55 km | 17:15 | ||
Start/Meta/Podium (Aosta - Piazza Arco d’Augusto) | 18:01 |
|
|||
Park Fermé (Aosta) | ??:?? |
|
|||
niedziela - Total Special Stage Distance | 73.3km | 100 % | |||
Total Special Stage Distance | 73.3km | ||||
Total Liaison Distance | 215.5km | ||||
Total Rally Distance | 288.8km |
Lokalny Czas: 18:03 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down