Rallye Sunseeker 2000
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1988 1989 1991 2000 (4)
- Data 26. lutego 2000
- Strefa czasowa UTC
- Kraj Wielka Brytania
- www http://www.rallyesunseeker.co.uk/
- Miejsce Southern Car Club
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Bournemouth
- Last updated 21 grudnia 2020 - 15:37:57 UTC
Reklama
Przewodnik
sobota 26. lutego 2000 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Bournemouth Square) | 08:15 |
|
|||
OS 1 | Pavilion Gardens 1 | 2.8 km | 08:18 | ||
OS 2 | Foxbury | 5.809 km | 08:40 | ||
OS 3 | Matchams | 7.563 km | 08:51 | ||
build | Serwis A (Bournemouth Airport) | 09:23 |
|
||
OS 4 | Stapehill | 4.039 km | 09:52 | ||
OS 5 | St Stephens | 14.5 km | 10:14 | ||
OS 6 | Ebblake | 6.501 km | 10:36 | ||
OS 7 | Somerley South | 9.173 km | 10:53 | ||
build | Serwis B (Bournemouth Airport) | 11:31 |
|
||
OS 8 | Barnsfield | 5.841 km | 12:23 | ||
OS 9 | Grange | 7.306 km | 12:34 | ||
build | Serwis C (Bournemouth Airport) | 13:06 |
|
||
OS 10 | Uddens Water | 4.506 km | 13:50 | ||
OS 11 | Ashley Heath | 7.354 km | 14:10 | ||
OS 12 | Somerley North | 9.334 km | 14:33 | ||
OS 13 | Mount Ararat | 16.415 km | 14:54 | ||
build | Serwis D (Bournemouth Airport) | 15:47 |
|
||
OS 14 | St Leonards 1 | 7.435 km | 16:35 | ||
OS 15 | St Leonards 2 | 7.435 km | 16:52 | ||
OS 16 | Pavilion Gardens 2 | 2.8 km | 17:23 | ||
Start/Meta/Podium (Bournemouth Square) | 18:00 |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 118.811km | 100 % | |||
Total Special Stage Distance | 118.811km |
Lokalny Czas: 22:50 [UTC]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down