Southern Cross International Rally 1969
Informacje Ogólne
- Uwagi
-
- W międzyczasie niektóre drogi zostały wyburzone lub przeniesione.
- Oficjalne długości etapów trasy różnią się znacznie od mierzonych długości z oficjalnej mapy.
- Etapy nie mają oficjalnych nazw, lub są nazwane na cześć sponsorów, więc zostały tutaj przemianowane na poprzednie etapy lub pobliskie zabytki.
- This is an old event and the roadbook is vague in places. Some stages are quite uncertain. Schedule is approximate.
- Wcześniejsze Edycje 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 (15)
- Data 8. - 12. października 1969
- Strefa czasowa UTC+10
- Kraj Australia
- Długość całkowita 3368.356 km
- www https://southerncrossrally.blogspot.com/
- Miejsce Australian Sporting Car Club
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Surfers Paradise, Gold Coast Southern Cross International Rally 1969 trasa, Southern Cross International Rally 1969 Rajd, Southern Cross International Rally 1969 mapa rajdu, Southern Cross International Rally 1969 rajdu, Southern Cross International Rally 1969 harmonogram, Southern Cross International Rally 1969 OS, Southern Cross International Rally 1969 Odcinek Specjalny, Southern Cross International Rally 1969 Mapy
- Last updated 18 listopada 2023 - 07:35:52 UTC
- Mapowany przez LFBF
Przewodnik
środa 8. października 1969 pokaż na mapie | |||||
Ceremonia Startu (Surfers Paradise) | 12:00 |
|
|||
OS 2 | Ocean Shores | 1.609 km | 13:30 |
|
|
OS 4 | Pottsville Sand | 1.126 km | 15:00 |
|
|
Przegrupowanie Wyjazd (Surfers Paradise) | 20:00 |
|
|||
OS 7 | Reedy Creek | 3.862 km | 20:22 | ||
OS 9 | Springbrook Road | 8.497 km | 20:47 | ||
OS 11 | Bilambil Loop | 30.883 km | 21:45 | ||
build | Serwis Mobilny A (Murwillumbah) - 15min | 22:22 |
|
||
OS 14 | Brays Creek Forest | 59.336 km | 23:00 | ||
OS 15 | Chillingham | 16.817 km | 23:50 | ||
środa - Total Special Stage Distance | 122.13km | 10 % | |||
czwartek 9. października 1969 pokaż na mapie | |||||
build | Serwis Mobilny B (Murwillumbah) - 60min | 00:18 |
|
||
OS 18 | Bananas | 16.109 km | 01:30 | ||
build | Serwis Mobilny C (Tweed Heads) - 10min | 02:05 |
|
||
OS 20 | Cudgera | 26.763 km | 02:43 | ||
OS 22 | Billinudgell Stock Route | 2.043 km | 03:20 | ||
OS 23 | Uki | 31.366 km | 03:24 | ||
build | Serwis Mobilny D (Kyogle) - 10min | 04:25 |
|
||
OS 25 | Afterlee Road | 24.349 km | 05:00 | ||
OS 27 | Iron Pot | 27.358 km | 05:53 | ||
schedule | Punkcie Kontroli Czasu (Tuncester) | 07:00 |
|
||
Park Fermé Wjazd (Lismore) | 07:25 |
|
|||
Park Fermé Wyjazd (Lismore) | 17:00 |
|
|||
OS 31 | Busbys Flat | 11.265 km | 18:02 | ||
OS 33 | Pretty Gully | 36.049 km | 18:51 | ||
OS 34 | Paddys Flat | 23.174 km | 19:21 | ||
OS 36 | Mt Lindesay Highway | 22.53 km | 20:17 | ||
OS 38 | Acacia Plateau | 83.734 km | 21:06 | ||
build | Serwis Mobilny E (Warwick) - 60min | 22:55 |
|
||
środa - Total Special Stage Distance | 304.74km | 26 % | |||
piątek 10. października 1969 pokaż na mapie | |||||
OS 41 | Cullendore | 21.758 km | 00:30 | ||
OS 42 | Maryland | 1.609 km | 00:49 |
|
|
OS 44 | Queen Mary Falls | 5.133 km | 01:35 | ||
OS 45 | The Head | 14.645 km | 01:41 | ||
OS 46 | The Head Loop | 5.487 km | 01:55 | ||
OS 47 | Carneys Creek | 18.539 km | 02:02 | ||
build | Serwis Mobilny F (Boonah) | 02:52 |
|
||
OS 49 | Long Gully | 12.874 km | 03:47 | ||
OS 51 | Perserverance | 10.766 km | 04:51 | ||
build | Serwis Mobilny G (Toowoomba) - 60min | 06:00 |
|
||
Park Fermé Wjazd (Toowoomba) | 07:10 |
|
|||
Park Fermé Wyjazd (Toowoomba) | 18:15 |
|
|||
Yamsion [Show Stage] | 118.399 km | 18:25 | |||
build | Serwis Mobilny H (Dalby) - 10min | 20:35 |
|
||
OS 57 | Western Creek | 19.988 km | 21:20 | ||
OS 58 | Paddy Creek | 12.391 km | 21:38 |
|
|
OS 59 | Bringalily | 68.397 km | 21:50 | ||
OS 61 | Fish Hole Mountain | 35.405 km | 23:15 | ||
czwartek - Total Special Stage Distance | 226.992km | 19 % | |||
sobota 11. października 1969 pokaż na mapie | |||||
build | Serwis Mobilny I (Texas) - 60min | 00:15 |
|
||
OS 64 | Arsenic Mine | 40.233 km | 01:45 | ||
build | Serwis Mobilny J (The Summit) - 10min | 03:00 |
|
||
OS 66 | Back to Cullendore | 29.772 km | 03:30 | ||
build | Serwis Mobilny K (Warwick) - 10min | 04:25 |
|
||
OS 69 | Egypt | 15.449 km | 05:45 | ||
build | Serwis Mobilny L (Toowoomba) | 06:30 |
|
||
Park Fermé Wjazd (Toowoomba) | 07:30 |
|
|||
Park Fermé Wyjazd (Toowoomba) | 15:00 |
|
|||
OS 72 | Echo Valley 1 | 1.609 km | 15:30 |
|
|
OS 73 | Echo Valley 2 | 1.609 km | 16:30 |
|
|
OS 75 | Nanango | 27.664 km | 18:30 | ||
build | Serwis Mobilny M (Goomeri) - 30min | 19:48 |
|
||
OS 78 | Aramara | 64.373 km | 20:50 | ||
build | Serwis Mobilny N (Maryborough) - 10min | 22:15 |
|
||
OS 80 | Miva | 18.507 km | 23:00 | ||
piątek - Total Special Stage Distance | 199.216km | 17 % | |||
niedziela 12. października 1969 pokaż na mapie | |||||
OS 82 | The Pocket | 18.41 km | 00:15 | ||
OS 83 | Amamoor | 15.288 km | 00:32 | ||
OS 84 | Gallangowan | 43.259 km | 00:46 | ||
OS 85 | Jimna | 32.186 km | 01:22 | ||
OS 86 | Monsildale | 35.019 km | 01:49 | ||
build | Serwis Mobilny O (Kilcoy) | 02:35 |
|
||
OS 88 | Ten Mile Road | 3.862 km | 03:37 | ||
OS 89 | Bellthorpe | 17.364 km | 03:42 | ||
OS 90 | Little Yabba | 51.144 km | 03:58 | ||
OS 92 | Obi Obi (ANULOWANY) | 3.637 km | 04:59 | ||
OS 93 | Mapleton Forest (ANULOWANY) | 22.579 km | 05:04 | ||
build | Serwis Mobilny P (Imbil) - 10min | 05:45 |
|
||
OS 95 | Kingaham | 73.225 km | 06:10 | ||
build | Serwis Mobilny Q (Kilcoy) | 07:30 |
|
||
OS 97 | Lakeside | 4.023 km | 09:30 |
|
|
OS 99 | Railway Tunnel | 1.609 km | 12:30 |
|
|
OS 101 | International Raceway | 3.218 km | 13:00 |
|
|
Ceremonia Mety (Surfers Paradise) | 15:00 |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 324.823km | 28 % | |||
Total Special Stage Distance | 1177.901km | ||||
Total Liaison Distance | 2190.455km | ||||
Total Rally Distance | 3368.356km |
Lokalny Czas: 22:13 [UTC+10]
Dziennik Zmian
2022/12/17 08:30 UTC, v1:Reversed SS95
2023/02/23 07:00 UTC, v2:
Adjusted route of Show Stage 54
2023/10/26 05:30 UTC, v3:
Relocated SS31 Busby Flat based on new information
2023/11/18 07:35 UTC, v4:
Correction to SS14
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down