Rally Costa Smeralda 1990
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1990 1994 1998 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (28)
- Data 3. - 7. kwietnia 1990
- Strefa czasowa UTC+2
- Kraj Włochy
- Długość całkowita 1140.77 km
- www https://www.facebook.com/rallycostasmeralda
- Miejsce Costa Smeralda Sport
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Sardegna, Porto Cervo, Costa Smeralda, Olbia, Arzachena, Gallura mappa, percorso, tabella distanze e tempi, TdT, cartolina, tessera, tesserino, cartina, carta, itinerario, cammino, rally, tuttorally, prova speciale Rally Costa Smeralda 1990 trasa, Rally Costa Smeralda 1990 Rajd, Rally Costa Smeralda 1990 mapa rajdu, Rally Costa Smeralda 1990 rajdu, Rally Costa Smeralda 1990 harmonogram, Rally Costa Smeralda 1990 OS, Rally Costa Smeralda 1990 Odcinek Specjalny, Rally Costa Smeralda 1990 Mapy
- Last updated 2 listopada 2023 - 06:04:41 UTC
- Mapowany przez Salvatore S.
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
wtorek 3. kwietnia 1990 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 09:30 |
|
|||
SOS 1 | Città di Olbia | 1.65 km | 12:30 |
|
|
Park Fermé Wjazd (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 15:30 |
|
|||
wtorek - Total Special Stage Distance | 1.65km | 0 % | |||
środa 4. kwietnia 1990 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 10:00 |
|
|||
OS 2 | Luras 1 | 13.09 km | 11:04 | ||
OS 3 | Bonaita 1 | 12.61 km | 11:49 | ||
OS 4 | La Pischinaccia 1 | 16.09 km | 12:22 | ||
build | Serwis A (Tempio Pausania) - 20min | 12:45 |
|
||
Przegrupowanie (Tempio Pausania - 30min) | 13:05 |
|
|||
OS 5 | Luras 2 | 13.09 km | 13:50 | ||
OS 6 | Bonaita 2 | 12.61 km | 14:35 | ||
OS 7 | La Pischinaccia 2 | 16.09 km | 15:08 | ||
Park Fermé Wjazd (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 17:00 |
|
|||
środa - Total Special Stage Distance | 83.58km | 20 % | |||
czwartek 5. kwietnia 1990 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 08:00 |
|
|||
OS 8 | Monti Canu | 13.19 km | 08:33 | ||
OS 9 | Campovaglio A | 30.94 km | 09:08 | ||
OS 10 | Stazzu Pascali | 14.9 km | 10:37 | ||
OS 11 | Santa Maria di Coghinas | 10.95 km | 11:33 | ||
OS 12 | Monti Longu | 7.04 km | 11:56 | ||
OS 13 | Pulpaggio 1 | 16.98 km | 12:25 | ||
build | Serwis B (Sassari - Piazzale Segni) - 20min | 13:08 |
|
||
Przegrupowanie (Sassari - 40min) | 13:33 |
|
|||
OS 14 | Pulpaggio 2 | 16.98 km | 15:05 | ||
OS 15 | Ponte Diana 1 | 8.98 km | 16:52 | ||
OS 16 | Berchidda 1 | 14.38 km | 17:15 | ||
OS 17 | Aratena 1 | 15.24 km | 17:54 | ||
Przegrupowanie (Oschiri - 30min) | 18:47 |
|
|||
OS 18 | Ponte Diana 2 | 8.98 km | 19:40 | ||
OS 19 | Berchidda 2 | 14.38 km | 20:03 | ||
OS 20 | Aratena 2 | 15.24 km | 20:42 | ||
Park Fermé Wjazd (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 22:30 |
|
|||
czwartek - Total Special Stage Distance | 188.18km | 45 % | |||
piątek 6. kwietnia 1990 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 09:30 |
|
|||
OS 21 | L'Isuledda 1 | 12.02 km | 10:00 | ||
OS 22 | Braniatogghiu 1 | 7.3 km | 10:32 | ||
OS 23 | Campovaglio B 1 | 43.11 km | 11:00 | ||
OS 24 | Luogosanto 1 | 11.25 km | 12:08 | ||
Przegrupowanie (Arzachena - 30min) | 12:53 |
|
|||
OS 25 | Braniatogghiu 2 | 7.3 km | 13:38 | ||
OS 26 | Campovaglio B 2 | 43.11 km | 14:06 | ||
OS 27 | Luogosanto 2 | 11.25 km | 15:14 | ||
OS 28 | L'Isuledda 2 | 12.02 km | 16:12 | ||
Start/Meta/Podium (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 17:00 |
|
|||
piątek - Total Special Stage Distance | 147.36km | 35 % | |||
Total Special Stage Distance | 420.77km | ||||
Total Liaison Distance | 720.0km | ||||
Total Rally Distance | 1140.77km |
Lokalny Czas: 14:38 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down