Rally Costa Smeralda 1994
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1990 1994 1998 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (28)
- Data 7. - 8. kwietnia 1994
- Strefa czasowa UTC+2
- Kraj Włochy
- Długość całkowita 991.31 km
- www https://www.facebook.com/rallycostasmeralda
- Miejsce Costa Smeralda Sport
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Sardegna, Porto Cervo, Costa Smeralda, Olbia, Arzachena, Gallura mappa, percorso, tabella distanze e tempi, TdT, cartolina, tessera, tesserino, cartina, carta, itinerario, cammino, rally, tuttorally, prova speciale Rally Costa Smeralda 1994 trasa, Rally Costa Smeralda 1994 Rajd, Rally Costa Smeralda 1994 mapa rajdu, Rally Costa Smeralda 1994 rajdu, Rally Costa Smeralda 1994 harmonogram, Rally Costa Smeralda 1994 OS, Rally Costa Smeralda 1994 Odcinek Specjalny, Rally Costa Smeralda 1994 Mapy
- Last updated 30 października 2023 - 05:50:14 UTC
- Mapowany przez Salvatore S.
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
czwartek 7. kwietnia 1994 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 06:00 |
|
|||
Przegrupowanie (Sassari - 25min) | 08:35 |
|
|||
OS 1 | Santa Vittoria 1 | 16.81 km | 09:27 | ||
OS 2 | Nuraghe Orcu 1 | 9.21 km | 10:08 | ||
Przegrupowanie (Osilo - 15min) | 11:04 |
|
|||
OS 3 | Santa Vittoria 2 | 16.81 km | 11:43 | ||
OS 4 | Nuraghe Orcu 2 | 9.21 km | 12:24 | ||
OS 5 | La Pischinaccia 1 | 16.09 km | 13:18 | ||
build | Serwis A (Tempio Pausania) - 20min | 13:49 |
|
||
OS 6 | Monte Limbara 1 | 17.21 km | 14:17 | ||
OS 7 | Ponte Diana 1 | 12.2 km | 15:02 | ||
OS 8 | Santa Caterina 1 | 15.79 km | 15:32 | ||
Przegrupowanie (Telti - 15min) | 15:59 |
|
|||
OS 9 | La Pischinaccia 2 | 16.09 km | 16:54 | ||
build | Serwis B (Tempio Pausania) - 20min | 17:25 |
|
||
OS 10 | Monte Limbara 2 | 17.21 km | 17:53 | ||
OS 11 | Ponte Diana 2 | 12.2 km | 18:38 | ||
OS 12 | Santa Caterina 2 | 15.79 km | 19:08 | ||
Przegrupowanie (Telti - 15min) | 19:36 |
|
|||
OS 13 | San Giacomo | 14.99 km | 20:21 | ||
Park Fermé Wjazd (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 21:30 |
|
|||
czwartek - Total Special Stage Distance | 189.61km | 48 % | |||
piątek 8. kwietnia 1994 pokaż na mapie | |||||
Park Fermé Wyjazd (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 08:00 |
|
|||
OS 14 | Capriuleddu 1 | 12.63 km | 08:43 | ||
OS 15 | Camporotondo A 1 | 26.68 km | 09:07 | ||
build | Serwis C (Aglientu) - 20min | 09:42 |
|
||
OS 16 | Campovaglio A 1 | 18.58 km | 10:28 | ||
OS 17 | Braniatogghiu 1 | 9.94 km | 11:02 | ||
Przegrupowanie (Arzachena - 20min) | 11:23 |
|
|||
OS 18 | Capriuleddu 2 | 12.63 km | 12:03 | ||
OS 19 | Camporotondo A 2 | 26.68 km | 12:27 | ||
build | Serwis D (Aglientu) - 20min | 13:02 |
|
||
OS 20 | Campovaglio A 2 | 18.58 km | 13:48 | ||
OS 21 | Braniatogghiu 2 | 9.94 km | 14:22 | ||
Przegrupowanie (Arzachena - 20min) | 14:43 |
|
|||
OS 22 | Capriuleddu 3 | 12.63 km | 15:23 | ||
OS 23 | Camporotondo B | 24.17 km | 15:47 | ||
OS 24 | Campovaglio B | 21.17 km | 16:23 | ||
OS 25 | Braniatogghiu 3 | 9.94 km | 16:57 | ||
Przegrupowanie (Arzachena - 15min) | 17:18 |
|
|||
Start/Meta/Podium (Porto Cervo - Vecchio Molo) | 18:00 |
|
|||
piątek - Total Special Stage Distance | 203.57km | 52 % | |||
Total Special Stage Distance | 393.18km | ||||
Total Liaison Distance | 598.13km | ||||
Total Rally Distance | 991.31km |
Lokalny Czas: 14:11 [UTC+2]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down