Rally of the 1000 Lakes 1979
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (59)
- Data 22. - 26. sierpnia 1979
- Strefa czasowa UTC+2
- Kraj Finlandia
- Długość całkowita 1448.5 km
- www https://www.rallyfinland.fi/
- Miejsce AKK Sports
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi 1000 Lakes Rally, NORF, neste, Neste Oil, Secto Rally Finland, MM-rallin ralli, Reittikartta, Reitti, kartta, rally rallin, rali, kartoittaa, kortti, kartata, aikataulu, reitti, rallireitti, Suomi, kilpailijat, katsojat, katsojaopas, Suomen Rally of the 1000 Lakes 1979 trasa, Rally of the 1000 Lakes 1979 Rajd, Rally of the 1000 Lakes 1979 mapa rajdu, Rally of the 1000 Lakes 1979 rajdu, Rally of the 1000 Lakes 1979 harmonogram, Rally of the 1000 Lakes 1979 OS, Rally of the 1000 Lakes 1979 Odcinek Specjalny, Rally of the 1000 Lakes 1979 Mapy
- Last updated 27 sierpnia 2023 - 10:20:07 UTC
- Mapowany przez AnttiL
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
środa 22. sierpnia 1979 pokaż na mapie | |||||
Wolny trening (Kokkila) | 2.6 km | ??:?? |
|
||
piątek 24. sierpnia 1979 pokaż na mapie | |||||
Start/Meta/Podium (Jyväskylä - Laajavuori) | ??:?? |
|
|||
OS 1 | Laajavuori | 3.8 km | 18:06 | ||
OS 2 | Humalamäki 1 | 3.7 km | 18:46 | ||
OS 3 | Urria 1 | 7.9 km | 19:14 | ||
OS 4 | Ehikki 1 | 9.1 km | 19:51 | ||
OS 5 | Ouninpohja | 24.5 km | 20:32 | ||
OS 6 | Päijälä | 13.7 km | 21:02 | ||
OS 7 | Mattila | 13.1 km | 21:40 | ||
OS 8 | Torittu | 13.0 km | 22:15 | ||
OS 9 | Vesijako | 6.9 km | 22:39 | ||
OS 10 | Vähä-Evo | 10.5 km | 23:27 | ||
OS 11 | Kostila | 25.6 km | 23:48 | ||
piątek - Total Special Stage Distance | 131.8km | 31 % | |||
sobota 25. sierpnia 1979 pokaż na mapie | |||||
Przegrupowanie (Vääksy - Tallukka) | ??:?? |
|
|||
OS 12 | Lahdenpohja | 9.6 km | 02:49 | ||
OS 13 | Riutta | 12.7 km | 03:06 | ||
OS 14 | Marjoniemi | 7.9 km | 03:37 | ||
OS 15 | Sydänmaa | 6.8 km | 04:27 | ||
OS 16 | Murakka | 9.9 km | 04:42 | ||
OS 17 | Mynnilä | 10.3 km | 05:26 | ||
OS 18 | Hara | 9.3 km | 06:13 | ||
OS 19 | Vartiamäki | 4.4 km | 06:49 | ||
OS 20 | Unknown 1 (ANULOWANY) | 0.0 km | 07:20 |
|
|
OS 21 | Ruuhimäki | 3.9 km | 07:40 | ||
Park Fermé (Jyväskylä - Laajavuori) | ??:?? |
|
|||
OS 22 | Seppälänkangas | 2.9 km | 14:49 | ||
OS 23 | Kuukanpää 1 | 3.9 km | 15:17 | ||
OS 24 | Valkola | 7.1 km | 15:35 | ||
OS 25 | Sirkkaharju | 1.5 km | 16:07 |
|
|
OS 26 | Jouhtikylä 1 | 11.0 km | 16:43 | ||
OS 27 | Leskelankylä | 7.0 km | 17:05 | ||
OS 28 | Korpijärvi | 3.7 km | 17:25 | ||
OS 29 | Unknown 2 (ANULOWANY) | 0.0 km | 17:49 |
|
|
OS 30 | Kumpulahti | 6.3 km | 18:29 | ||
Przegrupowanie (Leppävirta) | ??:?? |
|
|||
OS 31 | Mustinmäki | 3.8 km | 20:04 | ||
OS 32 | Kurjala | 13.8 km | 20:26 | ||
OS 33 | Suontniemi | 7.4 km | 21:28 | ||
OS 34 | Mäkrä | 5.6 km | 22:14 | ||
OS 35 | Myhinpää | 19.4 km | 22:46 | ||
OS 36 | Sirkkamäki | 6.5 km | 23:32 | ||
sobota - Total Special Stage Distance | 174.7km | 41 % | |||
niedziela 26. sierpnia 1979 pokaż na mapie | |||||
OS 37 | Jouhtikylä 2 | 11.0 km | 00:06 | ||
OS 38 | Koivistonkylä | 6.9 km | 00:59 | ||
OS 39 | Kuukanpää 2 | 3.8 km | 01:40 | ||
Przegrupowanie (Jyväskylä - Laajavuori) | ??:?? |
|
|||
OS 40 | Humalamäki 2 | 3.7 km | 03:52 | ||
OS 41 | Urria 2 | 7.9 km | 04:20 | ||
OS 42 | Ehikki 2 | 9.1 km | 04:55 | ||
OS 43 | Mutanen | 31.4 km | 05:36 | ||
OS 44 | Pihlajakoski | 12.5 km | 06:10 | ||
OS 45 | Hassi | 12.3 km | 06:44 | ||
OS 46 | Vaheri | 13.9 km | 07:21 | ||
OS 47 | Saalahti | 4.5 km | 07:59 | ||
Start/Meta/Podium (Jyväskylä - Laajavuori) | ??:?? |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 117.0km | 28 % | |||
Total Special Stage Distance | 423.5km | ||||
Total Liaison Distance | 1025.0km | ||||
Total Rally Distance | 1448.5km |
Lokalny Czas: 08:40 [UTC+2]
Dziennik Zmian
2023/02/28 09:06 UTC, v1:Fixed itinerary (was stage closing times), added regroupings, start and finish.
2023/08/27 10:19 UTC, v2:
SS16 Murakka: Added old road line at 2.5 km
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down