Olympus Daffodil Rally 1976
Informacje Ogólne
- Uwagi
-
- Nie jest jasne, które odcinki specjalne zostały przejechane w którym dniu.
- W międzyczasie niektóre drogi zostały wyburzone lub przeniesione.
- Etapy nie mają oficjalnych nazw, lub są nazwane na cześć sponsorów, więc zostały tutaj przemianowane na poprzednie etapy lub pobliskie zabytki.
- Wcześniejsze Edycje 1975 1976 1978 1986 1987 1988 2006 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (21)
- Data 17. - 18. kwietnia 1976
- Strefa czasowa UTC-8
- Kraj Stany Zjednoczone
- Długość całkowita 690.633 km
- www https://www.olympusrally.com/
- Miejsce Puget Sound Sports Car Club Inc.
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Olympia, WA, Washington Olympus Daffodil Rally 1976 trasa, Olympus Daffodil Rally 1976 Rajd, Olympus Daffodil Rally 1976 mapa rajdu, Olympus Daffodil Rally 1976 rajdu, Olympus Daffodil Rally 1976 harmonogram, Olympus Daffodil Rally 1976 OS, Olympus Daffodil Rally 1976 Odcinek Specjalny, Olympus Daffodil Rally 1976 Mapy
- Last updated 6 września 2023 - 20:09:37 UTC
- Mapowany przez Martin
Przewodnik
sobota 17. kwietnia 1976 pokaż na mapie | |||||
OS 1 | Sequalitchew Lake | 2.204 km | 16:03 |
|
|
build | Serwis A (Fort Lewis) | 16:08 |
|
||
OS 2 | Curry Woods | 5.906 km | ??:?? | ||
OS 3 | Burke Hill | 3.315 km | ??:?? |
|
|
OS 4 | Dupont | 2.945 km | ??:?? |
|
|
OS 5 | Bell Hill | 0.724 km | ??:?? |
|
|
OS 6 | Sykes Wood | 3.46 km | ??:?? |
|
|
OS 7 | Goodman Hill | 7.901 km | ??:?? | ||
OS 8 | 6th Engineer Bluff | 2.124 km | ??:?? |
|
|
OS 9 | Nisqually River South | 1.754 km | ??:?? |
|
|
OS 10 | Nisqually River North | 1.882 km | ??:?? |
|
|
OS 11 | Fiander Lake | 12.762 km | ??:?? | ||
OS 12 | Weir Prairie | 2.446 km | 18:40 |
|
|
build | Serwis B (Weir Prairie) | 18:45 |
|
||
Przegrupowanie (Greenwood Inn) | 19:30 |
|
|||
OS 13 | Mima Creek | 10.412 km | 22:09 | ||
OS 14 | Wedekind | 13.019 km | ??:?? | ||
build | Serwis C (Porter) | 22:52 |
|
||
OS 15 | T Line | 10.589 km | ??:?? | ||
OS 16 | N Line 1 | 21.677 km | ??:?? | ||
OS 17 | J Line 1 | 10.444 km | ??:?? | ||
sobota - Total Special Stage Distance | 113.564km | 34 % | |||
niedziela 18. kwietnia 1976 pokaż na mapie | |||||
build | Serwis D (Elma) | 00:51 |
|
||
OS 18 | Workman Creek 1 | 5.52 km | ??:?? | ||
OS 19 | A-200 | 10.637 km | ??:?? | ||
OS 20 | F Line | 21.565 km | ??:?? | ||
OS 21 | M Line 1 | 13.47 km | ??:?? | ||
OS 22 | YP | 6.276 km | ??:?? | ||
build | Serwis E (Smith Creek) | 03:15 |
|
||
OS 23 | ZE | 42.47 km | ??:?? | ||
OS 24 | N Line 2 | 21.677 km | ??:?? | ||
OS 25 | J Line 2 | 10.444 km | ??:?? | ||
build | Serwis F (Elma) | 05:29 |
|
||
OS 26 | Workman Creek 2 | 5.52 km | ??:?? | ||
OS 27 | F Line B | 19.344 km | ??:?? | ||
OS 28 | M Line 2 | 13.47 km | ??:?? | ||
OS 29 | ZE B | 39.799 km | ??:?? | ||
OS 30 | T Line Rev | 10.541 km | ??:?? | ||
build | Serwis G (Saginaw) | 08:55 |
|
||
sobota - Total Special Stage Distance | 220.733km | 66 % | |||
Total Special Stage Distance | 334.297km | ||||
Total Liaison Distance | 356.336km | ||||
Total Rally Distance | 690.633km |
Lokalny Czas: 08:54 [UTC-8]
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down