Olympus Rally 1986
Informacje Ogólne
- Wcześniejsze Edycje 1975 1976 1978 1986 1987 1988 2006 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (21)
- Data 4. - 7. grudnia 1986
- Strefa czasowa UTC-8
- Kraj Stany Zjednoczone
- Długość całkowita 1369.052 km
- www https://www.olympusrally.com/
- Miejsce Puget Sound Sports Car Club Inc.
- Wyniki ewrc-results.com
- Tagi Olympia, WA, Washington Olympus Rally 1986 trasa, Olympus Rally 1986 Rajd, Olympus Rally 1986 mapa rajdu, Olympus Rally 1986 rajdu, Olympus Rally 1986 harmonogram, Olympus Rally 1986 OS, Olympus Rally 1986 Odcinek Specjalny, Olympus Rally 1986 Mapy
- Last updated 30 sierpnia 2023 - 20:13:25 UTC
- Mapowany przez Martin
- Powiązane rajdy
Mistrzostwa
Przewodnik
czwartek 4. grudnia 1986 pokaż na mapie | |||||
Ceremonia Startu (Tacoma) | 20:00 |
|
|||
OS 1 | Salishan | 3.315 km | 20:23 |
|
|
OS 2 | Summit Lake | 6.662 km | 21:46 | ||
OS 3 | Mason Lakes | 10.09 km | 22:49 | ||
OS 4 | Eels Hill | 19.698 km | 23:32 | ||
build | Serwis A (Shelton) | ??:?? |
|
||
czwartek - Total Special Stage Distance | 39.765km | 7 % | |||
piątek 5. grudnia 1986 pokaż na mapie | |||||
OS 5 | Dayton Gap | 6.614 km | 00:55 | ||
OS 6 | Taylor Towne (ANULOWANY) | 14.854 km | 01:18 | ||
Park Fermé Wjazd (Olympia - Tyee Inn) | 02:38 |
|
|||
Restart (Olympia - Tyee Inn) | 10:00 |
|
|||
OS 7 | Porter Creek 1 | 17.268 km | 10:33 | ||
OS 8 | Shoot Down 1 | 7.032 km | 11:16 | ||
OS 9 | Fuzzy Top Long 1 | 18.845 km | 11:49 | ||
OS 10 | New Bordeaux 1 | 8.111 km | 12:22 | ||
OS 11 | Pig Pen | 8.384 km | 12:55 | ||
OS 12 | Capitol Freeway | 18.137 km | 13:28 | ||
OS 13 | Porter Creek 2 | 17.268 km | 14:41 | ||
OS 14 | Shoot Down 2 | 7.032 km | 15:24 | ||
build | Serwis B (Oakville) | ??:?? |
|
||
OS 15 | Fuzzy Top Long 2 | 18.845 km | 16:37 | ||
OS 16 | New Bordeaux 2 | 8.111 km | 17:10 | ||
OS 17 | Branding Iron | 11.378 km | 17:43 | ||
Park Fermé Wjazd (Olympia - Tyee Inn) | 19:13 |
|
|||
czwartek - Total Special Stage Distance | 161.879km | 30 % | |||
sobota 6. grudnia 1986 pokaż na mapie | |||||
Restart (Olympia - Tyee Inn) | 08:00 |
|
|||
OS 18 | Melbourne | 19.328 km | 09:03 | ||
OS 19 | Salmon Creek 1 | 12.44 km | 09:56 | ||
OS 20 | Brooklyn Tavern 1 | 6.566 km | 10:39 | ||
OS 21 | Brooklyn Loop 1 | 18.41 km | 11:22 | ||
build | Serwis C (Raymond) | 12:42 |
|
||
OS 22 | Raymond Ridge 1 | 9.559 km | 13:23 | ||
OS 23 | Elkhorn Creek 1 | 15.578 km | 13:56 | ||
OS 24 | North River 1 | 12.746 km | 14:39 | ||
OS 25 | Smith Creek 1 | 11.732 km | 15:22 | ||
OS 26 | Clearwater 1 | 16.64 km | 15:55 | ||
OS 27 | JRL 1 | 16.447 km | 16:38 | ||
build | Serwis D (Aberdeen) | ??:?? |
|
||
OS 28 | Downtown Aberdeen | 1.963 km | 17:41 |
|
|
Park Fermé Wjazd (Westport) | 18:41 |
|
|||
sobota - Total Special Stage Distance | 141.409km | 26 % | |||
niedziela 7. grudnia 1986 pokaż na mapie | |||||
Restart (Westport) | 06:00 |
|
|||
OS 29 | Artic Loop 1 | 28.517 km | 06:33 | ||
OS 30 | Salmon Creek 2 | 12.44 km | 07:26 | ||
OS 31 | Brooklyn Tavern 2 | 6.566 km | 08:09 | ||
OS 32 | Brooklyn Loop 2 | 18.41 km | 08:52 | ||
build | Serwis E (Raymond) | 10:12 |
|
||
OS 33 | Raymond Ridge 2 | 9.559 km | 10:53 | ||
OS 34 | Elkhorn Creek 2 | 15.578 km | 11:26 | ||
OS 35 | North River 2 | 12.746 km | 12:09 | ||
OS 36 | Smith Creek 2 | 11.732 km | 12:52 | ||
OS 37 | Clearwater 2 | 16.64 km | 13:25 | ||
OS 38 | JRL 2 | 16.447 km | 14:08 | ||
build | Serwis F (Aberdeen) | 15:28 |
|
||
OS 39 | Artic Loop 2 | 28.517 km | 16:13 | ||
OS 40 | Melbourne Reverse | 19.923 km | 17:09 | ||
Przegrupowanie (Olympia - Tyee Inn) | 18:49 |
|
|||
Ceremonia Mety (Olympia - Capitol Building) | ??:?? |
|
|||
niedziela - Total Special Stage Distance | 197.075km | 36 % | |||
Total Special Stage Distance | 540.128km | ||||
Total Liaison Distance | 828.924km | ||||
Total Rally Distance | 1369.052km |
Lokalny Czas: 07:53 [UTC-8]
Dziennik Zmian
2022/08/19 07:55 UTC, v1:+ SS7+13 Porter Creek: added route of the first 1.27miles. Route is taken from private video (thx @ Antti)
2023/08/30 20:13 UTC, v2:
Updated route with information from Roadbook
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
Współrzędne GPS
Współrzędne
GEO QR-Code
Pokaż Ikony
keyboard_arrow_down